bbs-rangliste (wertung seniorenspieltag 03.05.09)

  tuttlingen srl       http://ranglisten.bbs-news.de/srl409.html      
                           
1 Hilß, Reinhold MGC Sulzfeld 50172   29 28 28 30 115 28,75 6,357 11,302 11,302
2 Gerwert, Karl-Heinz MGF Waldshut 5821   31 28 27 30 116 29,00 6,107 10,857 10,857
3 Kreutter, Bernhard MGF Waldshut 34823   28 33 26 29 116 29,00 6,107 10,857 10,857
4 Großmann, Bertold MGC Sulzfeld 30400   34 27 29 31 121 30,25 4,857 8,635 8,635
5 Stolt, Hans 1. MGC Tuttlingen 18249   35 30 25 32 122 30,50 4,607 8,190 8,190
6 Glüsing, Michael MGF Waldshut 26479   32 30 32 30 124 31,00 4,107 7,302 7,302
7 Kosmowski, Helmut MGF Hilzingen 44601   30 32 32 30 124 31,00 4,107 7,302 7,302
8 Höferlin, Heinz BSV Inzlingen 27994   31 33 30 30 124 31,00 4,107 7,302 7,302
9 Voigt, Lutz BSV Inzlingen 4580   29 29 31 35 124 31,00 4,107 7,302 7,302
10 Erhard, Wolfram BGC Rheinau-Freistett 35788   35 28 33 28 124 31,00 4,107 7,302 7,302
11 Appel, Willi MC Schriesheim 45054   31 34 31 31 127 31,75 3,357 5,968 5,968
12 Ritschel, Reiner MC Schriesheim 5020   30 34 34 31 129 32,25 2,857 5,079 5,079
13 Hablitzel, Klaus 1. MGC Tuttlingen 27189   36 32 31 30 129 32,25 2,857 5,079 5,079
14 Hildenbrand, Hans-Georg BSV 82 Ohlsbach 5040   32 30 35 34 131 32,75 2,357 4,190 4,190
15 Canceniella, Raffaele MC Schriesheim 5015   30 37 32 32 131 32,75 2,357 4,190 4,190
16 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 4645   36 29 33 33 131 32,75 2,357 4,190 4,190
17 Summ, Jürgen MGF Hilzingen 24727   37 33 31 30 131 32,75 2,357 4,190 4,190
18 Gramer, Frank Michael 1. MGC Tuttlingen 34359   30 35 32 35 132 33,00 2,107 3,746 3,746
19 Eichstädter, Herbert MC Ilvesheim 34824   33 32 34 34 133 33,25 1,857 3,302 3,302
20 Hänßler, Isolde BGC Rheinau-Freistett 28046   35 29 34 35 133 33,25 1,857 3,302 3,302
21 Schmidt, Michael 1. MGC Tuttlingen 49222   36 28 33 36 133 33,25 1,857 3,302 3,302
22 Waßmer, Peter BSV Inzlingen 37371   34 32 34 36 136 34,00 1,107 1,968 1,968
23 Splettstößer, Sepp MGC Sulzfeld 41300   34 36 34 33 137 34,25 0,857 1,524 1,524
24 Cohrs, Wolfgang MS Offenburg 3469   38 32 29 38 137 34,25 0,857 1,524 1,524
25 Wiegelmann, Reinhold MGC Nussloch 4859   37 32 35 34 138 34,50 0,607 1,079 1,079
26 Zollinger, Rolf MGF Hilzingen 3509   35 33 39 31 138 34,50 0,607 1,079 1,079
27 Federici, Wolfgang MGF Hilzingen 40328   35 33 35 36 139 34,75 0,357 0,635 0,635
28 Pfisterer, Jürgen MGF Hilzingen 35026   35 33 38 33 139 34,75 0,357 0,635 0,635
29 Rieder, Wolfgang MS Offenburg 43350   37 37 34 31 139 34,75 0,357 0,635 0,635
30 Peckruhn, Arno MGF Hilzingen 3508   34 34 36 36 140 35,00 0,107 0,190 0,190
31 Haug, Helga MGF Hilzingen 35398   31 38 38 33 140 35,00 0,107 0,190 0,190
32 Wolff, Bertram BSV 82 Ohlsbach 20690   37 32 37 35 141 35,25 -0,143   -0,143
33 Egger, Erich BSV Inzlingen 4181   34 40 34 33 141 35,25 -0,143   -0,143
34 Egger, Irene BSV Inzlingen 18298   37 36 31 38 142 35,50 -0,393   -0,393
35 Reppenhagen, Klaus MC 65 Karlsbad 62550   35 34 33 40 142 35,50 -0,393   -0,393
36 Bless, Werner BSV 82 Ohlsbach 28040   34 35 34 40 143 35,75 -0,643   -0,643
37 Voigt, Susanne BSV Inzlingen 61736   35 35 35 39 144 36,00 -0,893   -0,893
38 von Steht, Erich MGC Nussloch 6328   39 32 37 36 144 36,00 -0,893   -0,893
39 Seeburger, Willi MGF Waldshut 18251   40 32 38 35 145 36,25 -1,143   -1,143
40 Keuper, Gabriele 1. MGC Tuttlingen 34357   36 36 39 35 146 36,50 -1,393   -1,393
41 Bäcker, Günter MGC Nussloch 44539   35 37 39 35 146 36,50 -1,393   -1,393
42 Schön, Helmut MC Ilvesheim 35267   36 36 39 36 147 36,75 -1,643   -1,643
43 Ekholm, Stig MC 65 Karlsbad 4340   35 32 40 42 149 37,25 -2,143   -2,143
44 Kessinger, Gerhard BSV Inzlingen 5134   37 39 38 37 151 37,75 -2,643   -2,643
45 Ekholm, Elfriede MC 65 Karlsbad 4338   32 41 36 46 155 38,75 -3,643   -3,643
46 Riebeling, Helga MC 65 Karlsbad 3149   42 40 39 38 159 39,75 -4,643   -4,643
47 Knoll, Wolfgang MC Ilvesheim 46684   43 38 42 37 160 40,00 -4,893   -4,893
48 Bless, Daniela BSV 82 Ohlsbach 28041   47 38 43 44 172 43,00 -7,893   -7,893
                    34,107 11,250    
              bonus   1 35,107 1,778    
                           
  ditzingen wbv-kombi                      
                           
1 1. Suche, Oliver MGC 1978 Remseck   H/Am 20 23 21 21 85 21,25 3,155 8,413 8,413
2 Fricke, Rene BGC Heilbronn 33916 Jm 20 25 23 21 89 22,25 2,155 5,746 5,746
3 Walther, Benjamin BGC Heilbronn 40058 Jm 26 22 20 21 89 22,25 2,155 5,746 5,746
4 Möck, Rüdiger 1.BGC Singen 1974 22203 H/Am 23 21 23 22 89 22,25 2,155 5,746 5,746
5 5. Ritschmann, Uwe BIG Asperg   H/Am 22 21 22 25 90 22,50 1,905 5,079 5,079
6 3. Walther, Uwe BGC Heilbronn   H/Am 23 21 24 22 90 22,50 1,905 5,079 5,079
7 4. Raith, Richard KGC Bad Urach   H/Am 21 23 23 23 90 22,50 1,905 5,079 5,079
8 van Vught, Jan BGC Bad Mergentheim 36532 Jm 23 23 23 24 93 23,25 1,155 3,079 3,079
9 6. Kellner, Rudolf MGC Oberkochen   H/Am 25 23 22 23 93 23,25 1,155 3,079 3,079
10 7. Bönsch, Roland KGC Bad Urach   H/Am 22 23 22 26 93 23,25 1,155 3,079 3,079
11 Hammerschmidt, Sabine MGC Schwaikheim 26302 D/Aw 25 23 23 23 94 23,50 0,905 2,413 2,413
12 8. Huhn, Michael MGC 85 Bönnigheim   H/Am 26 23 22 23 94 23,50 0,905 2,413 2,413
13 9. Stute, Wolfgang BGC Ditzingen   H/Am 25 20 21 28 94 23,50 0,905 2,413 2,413
14 Büchele, Sascha MGC Schwaikheim 36012 Jm 24 25 24 21 94 23,50 0,905 2,413 2,413
15 Hammerschmidt, Melanie MGC Schwaikheim 36423 Jw 23 26 20 26 95 23,75 0,655 1,746 1,746
16 Gries, Sabrina BGC Heilbronn 35278 Jw 26 25 20 25 96 24,00 0,405 1,079 1,079
17 10. Friedrich, Manfred BGC Ditzingen   H/Am 27 21 24 24 96 24,00 0,405 1,079 1,079
18 Richard, Andreas jun. MGC Schwaikheim 37042 Jm 25 29 20 22 96 24,00 0,405 1,079 1,079
19 11. Knapp, Joachim BGC Bad Mergentheim   H/Am 30 24 23 20 97 24,25 0,155 0,413 0,413
20 Zimmermann, Lukas 1.MGC Metzingen 36344 Jm 25 22 26 24 97 24,25 0,155 0,413 0,413
21 12. Richard, Andreas sen. MGC Schwaikheim   H/Am 26 25 26 21 98 24,50 -0,095   -0,095
22 Ratcliffe, Frank 1.MGC Metzingen 34961 Jm 24 25 25 24 98 24,50 -0,095   -0,095
23 Kellner, Karin MGC Oberkochen 22366 D/Aw 24 24 28 25 101 25,25 -0,845   -0,845
24 13. Lang, Jürgen MGV 88 Wendlingen   H/Am 23 32 23 24 102 25,50 -1,095   -1,095
25 Bönsch, Heidi KGC Bad Urach 41663 D/Aw 33 24 23 24 104 26,00 -1,595   -1,595
26 14. Spehn, Peter MGC Bad Waldsee   H/Am 31 22 27 24 104 26,00 -1,595   -1,595
27 Kühnert, Bianca MGC Oberkochen 27206 D/Aw 28 27 24 26 105 26,25 -1,845   -1,845
28 15. Reichert, Thomas BGC Bad Mergentheim   H/Am 24 24 27 31 106 26,50 -2,095   -2,095
29 Piekorz, Sebastian BGC Bad Mergentheim 37859 Schw 28 23 25 30 106 26,50 -2,095   -2,095
30 Reiff, Patrick 1.MGC Metzingen 36343 Jm 29 26 29 24 108 27,00 -2,595   -2,595
31 Ritschmann, Claudia BIG Asperg 36284 D/Aw 25 28 23 32 108 27,00 -2,595   -2,595
32 16. Piekorz, Wolfgang BGC Bad Mergentheim   H/Am 26 31 28 28 113 28,25 -3,845   -3,845
33 Klocke, Matthias MGC Schwaikheim 36605 Schw 31 29 30 25 115 28,75 -4,345   -4,345
34 Reichert, Bastian Dominik BGC Bad Mergentheim 37198 Jm 31 33 29 27 120 30,00 -5,595   -5,595
35 17. Ritschmann, Tim BIG Asperg   H/Am 25 36 32 27 120 30,00 -5,595   -5,595
                    24,405 7,500    
              bonus   0 24,405 2,667