bbs-rangliste ( wertung ranglistenspieltag 21.04.2013 )

  ranglisten home wertung     http://ranglisten.bbs-news.de/wertung-srl313.html  
                         
  tuttlingen rangliste j+s               Abweichung zum Schwerpunkt
                    gerechnet gespreizt gesichert
1 Schumacher, Sarah BSV Inzlingen 37475 28 30 32 28 118 29,50 4,763 11,207 11,207
2 Schumacher, Wolfgang 1.MGC Tuttlingen 31332 34 30 30 30 124 31,00 3,263 7,678 7,678
2 Rümmelin, Anna BSV Inzlingen 37637 29 32 32 31 124 31,00 3,263 7,678 7,678
4 Frech, Maximilian BSV Inzlingen 38052 31 35 31 28 125 31,25 3,013 7,090 7,090
5 Lau, Philip 1.BGC Singen 37356 31 33 33 30 127 31,75 2,513 5,913 5,913
6 Reimling, Franz MC Ilvesheim 40617 28 29 34 37 128 32,00 2,263 5,325 5,325
7 Killmaier, Thilo MC Schriesheim 40792 33 30 33 33 129 32,25 2,013 4,737 4,737
7 Wiegelmann, Reinhold MGC Nussloch 4859 31 33 35 30 129 32,25 2,013 4,737 4,737
9 Stolt, Hans 1.MGC Tuttlingen 18249 30 34 34 32 130 32,50 1,763 4,149 4,149
10 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 4645 35 33 32 31 131 32,75 1,513 3,560 3,560
10 Schwickert, Benedikt BSV Inzlingen 65944 35 33 32 31 131 32,75 1,513 3,560 3,560
12 Rohleder, Klaus MGC Nussloch 38633 36 34 35 29 134 33,50 0,763 1,796 1,796
13 Ritschel, Reiner MC Schriesheim 5020 31 33 35 36 135 33,75 0,513 1,207 1,207
13 Gleber, Franz-Robert MGC Nussloch 37878 39 31 33 32 135 33,75 0,513 1,207 1,207
13 Machon, Patrik BGC Rheinau-Freistett 38259 30 36 34 35 135 33,75 0,513 1,207 1,207
13 Waßmer, Peter BSV Inzlingen 37371 33 34 29 39 135 33,75 0,513 1,207 1,207
13 Gramer, Frank 1.MGC Tuttlingen 34359 36 37 32 30 135 33,75 0,513 1,207 1,207
18 Hengstler, Kai 1.BGC Singen 37620 34 33 31 38 136 34,00 0,263 0,619 0,619
19 Hengstler, Lena 1.BGC Singen 37621 37 35 33 34 139 34,75 -0,487   -0,487
19 Hablitzel, Klaus 1.MGC Tuttlingen 27189 38 38 31 32 139 34,75 -0,487   -0,487
21 Ekholm, Elfriede MC 65 Karlsbad 4338 34 35 36 35 140 35,00 -0,737   -0,737
22 Daub, Jürgen MC Schriesheim 33194 35 38 34 35 142 35,50 -1,237   -1,237
23 Waßmer, Brigitte BSV Inzlingen 65513 36 39 36 33 144 36,00 -1,737   -1,737
23 Egger, Irene MC Ilvesheim 18298 43 37 31 33 144 36,00 -1,737   -1,737
23 Egger, Erich MC Ilvesheim 4181 36 38 35 35 144 36,00 -1,737   -1,737
26 Pawelka, Stefan MC Schriesheim 66223 37 38 36 35 146 36,50 -2,237   -2,237
26 Becker, Werner BSV Inzlingen 3591 37 42 37 30 146 36,50 -2,237   -2,237
28 Erhard, Isolde BGC Rheinau-Freistett 28046 35 38 41 33 147 36,75 -2,487   -2,487
29 Walther, Klaus BGC Rheinau-Freistett 28026 37 37 39 35 148 37,00 -2,737   -2,737
30 Becker, Hannelore BSV Inzlingen 46300 42 36 36 38 152 38,00 -3,737   -3,737
31 Riebeling, Helga MC 65 Karlsbad 3149 35 41 42 36 154 38,50 -4,237   -4,237
32 Schade, Friedel MC 65 Karlsbad 4365 36 41 38 44 159 39,75 -5,487   -5,487
33 Knoll, Wolfgang MC Ilvesheim 46684 44 37 43 41 165 41,25 -6,987   -6,987
34 Ekholm, Stig MC 65 Karlsbad 4340 X X X X X        
        mittel ohne 20%-spitzen   34,263 8,500 diff. = max-min
          0     bonus 34,263 2,353 Faktor 20 / diff.
        44 40 32            
  Farbstatistik für Einzelrunden >> 88 85 35            
        132 4x28 44            
                         
  ohlsbach rangliste vl-s               Abweichung zum Schwerpunkt
                    gerechnet gespreizt gesichert
1 Gerwert, Karl-Heinz MGF Waldshut 5821 27 24 23 24 98 24,50 6,028 11,481 11,481
2 Hofstetter, Jean-Daniel BSV 82 Ohlsbach 65213 27 28 25 30 110 27,50 3,028 5,767 5,767
3 Glüsing, Michael 1.MC Weinheim 26479 29 29 27 27 112 28,00 2,528 4,815 4,815
4 Mildenberger, Klaus 1.CGC Grötzingen 8613 30 28 28 28 114 28,50 2,028 3,862 3,862
5 Brack, Roland BSV 82 Ohlsbach 47419 31 27 29 28 115 28,75 1,778 3,386 3,386
6 Pitz, Siegfried 1.CGC Grötzingen 40567 32 27 28 28 115 28,75 1,778 3,386 3,386
7 Summ, Jürgen MGC Sulzfeld 24727 26 31 30 28 115 28,75 1,778 3,386 3,386
8 Müller, Peter MGF Waldshut 40622 32 29 29 25 115 28,75 1,778 3,386 3,386
9 Hilß, Reinhold 1.MC Weinheim 50172 29 29 28 30 116 29,00 1,528 2,910 2,910
10 Möck, Rüdiger 1.BGC Singen 22203 29 28 29 30 116 29,00 1,528 2,910 2,910
11 Schmid, Barbara 1.BGC Singen 40400 27 29 29 31 116 29,00 1,528 2,910 2,910
12 Rastetter, Thomas 1.CGC Grötzingen 31213 27 26 33 30 116 29,00 1,528 2,910 2,910
13 Baumann, Harald BSV 82 Ohlsbach 65195 29 29 29 30 117 29,25 1,278 2,434 2,434
14 Schmid, Roland MGF Hilzingen 25894 27 27 30 33 117 29,25 1,278 2,434 2,434
15 Seubert, Jürgen 1.BGC Singen 40401 33 32 22 30 117 29,25 1,278 2,434 2,434
16 Ebi, Robert jun. MGF Hilzingen 26534 28 31 30 29 118 29,50 1,028 1,958 1,958
17 Schmidt-Hess, Ralf 1.CGC Grötzingen 31210 32 32 28 26 118 29,50 1,028 1,958 1,958
18 Großmann, Bertold MGC Sulzfeld 30400 30 30 29 30 119 29,75 0,778 1,481 1,481
19 Glaser, Helmut MGC Sulzfeld 22832 32 28 31 28 119 29,75 0,778 1,481 1,481
20 Wolff, Beate BSV 82 Ohlsbach 548 28 31 28 33 120 30,00 0,528 1,005 1,005
21 Kreutter, Bernhard MGF Waldshut 34823 32 27 33 29 121 30,25 0,278 0,529 0,529
22 Lauble, Holger MGF Waldshut 41392 29 30 30 33 122 30,50 0,028 0,053 0,053
23 Matern, Peter 1.MC Weinheim 6331 29 31 33 29 122 30,50 0,028 0,053 0,053
24 Hengstler, Ulrich 1.BGC Singen 22909 33 32 31 26 122 30,50 0,028 0,053 0,053
25 Federici, Wolfgang MGF Hilzingen 40328 33 30 29 32 124 31,00 -0,472   -0,472
26 Lenz, Axel MGF Hilzingen 26539 33 33 31 31 128 32,00 -1,472   -1,472
27 Haug, Helga MGC Sulzfeld 35398 30 35 29 39 133 33,25 -2,722   -2,722
28 Hauska, Robert 1.CGC Grötzingen 10397 34 33 31 38 136 34,00 -3,472   -3,472
29 Pfisterer, Jürgen MGC Sulzfeld 35026 37 35 37 28 137 34,25 -3,722   -3,722
30 Gräber, Thomas 1.MC Weinheim 37979 43 34 29 34 140 35,00 -4,472   -4,472
        mittel ohne 20%-spitzen   29,528 10,500 diff. = max-min
          1     bonus 30,528 1,905 Faktor 20 / diff.
        40 38 28            
  Farbstatistik für Einzelrunden >> 80 78 30            
        120 22 43            
                         
  metzingen wbv-senioren               Abweichung zum Schwerpunkt
                    gerechnet gespreizt gesichert
1 Bach, Peter SSV Ulm 1846 4444 22 23 24 21 90 22,50 5,192 9,660 9,660
2 Fischer, Gerd MGC Süssen 25512 25 28 20 21 94 23,50 4,192 7,800 7,800
3 Habrich, Klaus MGC Schwaikheim 27909 24 24 24 25 97 24,25 3,442 6,404 6,404
4 Walther, Uwe MGC Süßen 40893 24 27 24 22 97 24,25 3,442 6,404 6,404
5 Schütz, Rainer BGC Heilbronn 41299 25 26 23 24 98 24,50 3,192 5,939 5,939
6 Häring, Ute SSV Ulm 1846 50257 26 30 22 23 101 25,25 2,442 4,544 4,544
7 Wörz, Ulrich MGC Metzingen 18282 28 25 25 23 101 25,25 2,442 4,544 4,544
8 Härle, Armin BSV Pfullingen 25381 26 25 24 27 102 25,50 2,192 4,079 4,079
9 Weißer, Stephan BGC Heilbronn 35784 25 28 26 23 102 25,50 2,192 4,079 4,079
10 Körner, Dieter BGC Ditzingen 5842 28 24 28 22 102 25,50 2,192 4,079 4,079
11 Abele, Lothar MGC Metzingen 25891 28 28 25 23 104 26,00 1,692 3,148 3,148
12 Kaspar, Andreas MGC Süssen 40118 26 26 25 27 104 26,00 1,692 3,148 3,148
13 Engel, Wolfgang MGC Schwaikheim 31683 31 24 24 25 104 26,00 1,692 3,148 3,148
14 Wetzel, Paul MGC Süßen 5581 26 22 27 29 104 26,00 1,692 3,148 3,148
15 Brandl, Michael BGC Heilbonn 605 27 26 24 28 105 26,25 1,442 2,683 2,683
16 Stanchly, Siegfried BGC Heilbronn 33125 27 25 26 27 105 26,25 1,442 2,683 2,683
17 Stöckle, Paul SSV Ulm 1846 5219 26 26 28 25 105 26,25 1,442 2,683 2,683
18 Franz, Helmut MGV Wendlingen 10722 28 25 27 26 106 26,50 1,192 2,218 2,218
19 Stute, Wolfgang BGC Ditzingen 36587 28 28 26 26 108 27,00 0,692 1,288 1,288
20 Kofler, Gerhard BGC Heilbronn 3613 25 31 27 25 108 27,00 0,692 1,288 1,288
21 Friedrich, Manfred BGC Ditzingen 27478 26 28 30 25 109 27,25 0,442 0,823 0,823
22 Netzband, Ingrid MGC Metzingen 45733 25 26 27 31 109 27,25 0,442 0,823 0,823
23 Grande, Gerhard BSV Pfullingen 18068 30 26 25 28 109 27,25 0,442 0,823 0,823
24 Hann, Johann SSV Ulm 1846 45588 28 30 27 26 111 27,75 -0,058   -0,058
25 Klauke, Walter BGC Ditzingen 4690 33 26 24 29 112 28,00 -0,308   -0,308
26 Gries, Ottmar SSV Ulm 1846 46148 32 25 26 30 113 28,25 -0,558   -0,558
27 Kellner, Rudolf MGC Schwaikheim 19630 28 36 24 26 114 28,50 -0,808   -0,808
28 Dolde, Dietmar MGC Metzingen 25887 29 25 32 31 117 29,25 -1,558   -1,558
29 Jachert, Franz MGSC Wernau 18069 32 34 25 26 117 29,25 -1,558   -1,558
30 Hammerschmidt, Sabine MGC Schwaikheim 26302 26 29 31 32 118 29,50 -1,808   -1,808
31 Trojand, Manfred SSV Ulm 1846 3841 36 26 27 29 118 29,50 -1,808   -1,808
32 Wild Dieter MGSC Wernau 24312 24 34 34 26 118 29,50 -1,808   -1,808
33 Hense, Ingrid MGC Metzingen 62945 35 29 30 24 118 29,50 -1,808   -1,808
34 Hartmaier, Jürgen BGC Heilbronn 33896 32 29 27 33 121 30,25 -2,558   -2,558
35 Hörnlen, Edwin BSV Pfullingen 60777 33 31 30 27 121 30,25 -2,558   -2,558
36 Kellner, Karin MGC Schwaikheim 22366 29 34 32 27 122 30,50 -2,808   -2,808
37 Kleiber, Sigrid SSV Ulm 1846 34755 31 30 36 25 122 30,50 -2,808   -2,808
38 Hense, Josef MGC Metzingen 62946 44 25 30 24 123 30,75 -3,058   -3,058
39 Wild, Annemarie MGSC Wernau 10721 36 32 29 27 124 31,00 -3,308   -3,308
40 Lehnert, Reiner MGC Remseck 6035 35 28 30 34 127 31,75 -4,058   -4,058
41 Gries, Christine SSV Ulm 1846 32898 30 30 38 32 130 32,50 -4,808   -4,808
42 Kühbauch, Helmut MGC Metzingen 37693 36 35 29 30 130 32,50 -4,808   -4,808
43 Groß, Emil MGC Remseck 17062 37 39 26 31 133 33,25 -5,558   -5,558
44 Geiger, Monika BGC Ditzingen 6622 39 37 33 39 148 37,00 -9,308   -9,308
        mittel ohne 20%-spitzen   27,692 10,750 diff. = max-min
          0     bonus 27,692 1,860 Faktor 20 / diff.