bbs-rangliste (wertung seniorenspieltag 28.09.08)

                           
                           
  sulzfeld srl                      
                           
1 Summ, Jürgen MGF Hilzingen 80 24727   21 22 21 22 86 21,50 6,050 9,680 9,680
2 Kreutter, Bernhard MGF Waldshut 74 34823   20 24 24 22 90 22,50 5,050 8,080 8,080
3 Canceniella, Raffaele MC Schriesheim 5015   24 25 24 21 93 23,25 4,300 6,880 6,880
3 Hablitzel, Klaus 1.MGC Tuttlingen 27189   22 22 28 23 94 23,50 4,050 6,480 6,480
3 Hildenbrand, Hans-Georg BSV 82 Ohlsbach 5040   24 24 25 21 94 23,50 4,050 6,480 6,480
3 Höferlin, Heinz BSV Inzlngen 1979 27994   22 21 27 23 95 23,75 3,800 6,080 6,080
3 Müller, Peter MC Ilvesheim 40622   23 25 24 25 96 24,00 3,550 5,680 5,680
3 von Steht, Erich MGC Nussloch 1970 6328   25 22 23 26 97 24,25 3,300 5,280 5,280
9 Großmann, Bertold MGC Sulzfeld 30400   23 27 23 24 97 24,25 3,300 5,280 5,280
10 Hilß, Reinhold MGC Sulzfeld 50172   25 24 24 25 98 24,50 3,050 4,880 4,880
11 Gramer, Frank Michael 1.MGC Tuttlingen 34359   27 26 21 24 98 24,50 3,050 4,880 4,880
12 Gerwert, Karl-Heinz MGF Waldshut 74 5821   21 21 27 29 98 24,50 3,050 4,880 4,880
13 Ritschel, Reiner MC Schriesheim 5020   24 20 25 31 100 25,00 2,550 4,080 4,080
13 Splettstößer, Sepp MGC Sulzfeld 41300   24 28 28 20 100 25,00 2,550 4,080 4,080
13 Voigt, Lutz BSV Inzlngen 1979 4580   22 26 25 27 100 25,00 2,550 4,080 4,080
16 Appel, Willi MC Schriesheim 45054   25 27 24 27 102 25,50 2,050 3,280 3,280
16 Bäcker, Günter MGC Nussloch 1970 44539   27 27 26 23 102 25,50 2,050 3,280 3,280
16 Federici, Wolfgang MGF Hilzingen 80 40328   23 28 24 27 103 25,75 1,800 2,880 2,880
16 Keuper, Gabriele 1.MGC Tuttlingen 34357   24 27 26 25 103 25,75 1,800 2,880 2,880
16 Wiegelmann, Reinhold MGC Nussloch 1970 4859   29 22 26 26 103 25,75 1,800 2,880 2,880
21 Reichle, Urs BSV Inzlngen 1979 3975   27 26 24 27 103 25,75 1,800 2,880 2,880
21 Stolt, Hans 1.MGC Tuttlingen 18249   24 23 30 26 104 26,00 1,550 2,480 2,480
23 Ekholm, Elfriede MC 65 Karlsbad 4338   26 28 26 24 104 26,00 1,550 2,480 2,480
23 Kessinger, Gerhard BSV Inzlngen 1979 5134   28 26 26 24 104 26,00 1,550 2,480 2,480
23 Pfisterer, Jürgen MGF Hilzingen 80 35026   24 28 26 26 104 26,00 1,550 2,480 2,480
26 Glüsing, Michael MGF Waldshut 74 26479   25 26 27 27 104 26,00 1,550 2,480 2,480
26 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 4645   31 25 26 22 104 26,00 1,550 2,480 2,480
26 Strittmatter, Rudolf MGF Waldshut 74 24353   21 27 27 29 105 26,25 1,300 2,080 2,080
29 Letzel, Reinhard BGC Rheinau-Freistett 30039   26 27 28 26 105 26,25 1,300 2,080 2,080
29 Peckruhn, Arno MGF Hilzingen 80 3508   26 28 29 25 105 26,25 1,300 2,080 2,080
29 Riebeling, Helga MC 65 Karlsbad 3149   29 26 26 25 106 26,50 1,050 1,680 1,680
29 Schmidt, Michael 1.MGC Tuttlingen 49222   31 24 25 26 106 26,50 1,050 1,680 1,680
29 Schön, Helmut MC Ilvesheim 35267   28 25 25 27 107 26,75 0,800 1,280 1,280
29 Voigt, Susanne BSV Inzlngen 1979 61736   25 29 23 28 107 26,75 0,800 1,280 1,280
29 Wolff, Bertram BSV 82 Ohlsbach 20690   29 27 27 24 108 27,00 0,550 0,880 0,880
36 Ekholm, Stig MC 65 Karlsbad 4340   30 24 26 29 109 27,25 0,300 0,480 0,480
37 Matern, Peter MGF Waldshut 74 6331   29 25 30 26 110 27,50 0,050 0,080 0,080
38 Hänßler, Isolde BGC Rheinau-Freistett 28046   28 24 26 32 110 27,50 0,050 0,080 0,080
38 Heckert, Gisela BSV Inzlngen 1979 18031   28 28 28 27 111 27,75 -0,200 -0,320 -0,200
40 Kosmowski, Helmut MGF Hilzingen 80 44601   29 28 28 26 111 27,75 -0,200 -0,320 -0,200
40 Nuri-Kälble, Martin BSV 82 Ohlsbach 43054   27 26 34 24 111 27,75 -0,200 -0,320 -0,200
42 Bless, Werner BSV 82 Ohlsbach 28040   37 23 27 26 113 28,25 -0,700 -1,120 -0,700
42 Cohrs, Wolfgang MS Offenburg 3469   29 28 30 27 113 28,25 -0,700 -1,120 -0,700
42 Egger, Erich BSV Inzlngen 1979 4181   24 26 33 30 113 28,25 -0,700 -1,120 -0,700
42 Zollinger, Rolf MGF Hilzingen 80 3509   30 28 30 25 114 28,50 -0,950 -1,520 -0,950
46 Eichstädter, Herbert MC Ilvesheim 34824   27 28 30 30 115 28,75 -1,200 -1,920 -1,200
47 Haug, Helga MGF Hilzingen 80 35398   38 24 24 35 119 29,75 -2,200 -3,520 -2,200
47 Hirn, Werner MGC Nussloch 1970 4860   31 29 31 28 121 30,25 -2,700 -4,320 -2,700
49 Seeburger, Willi MGF Waldshut 74 18251   29 31 35 30 125 31,25 -3,700 -5,920 -3,700
50 Egger, Irene BSV Inzlngen 1979 18298   40 31 27 34 132 33,00 -5,450 -8,720 -5,450
51 Dreyer, Karl-Heinz MGF Hilzingen 80 3648   31 36 33 33 133 33,25 -5,700 -9,120 -5,700
52 Bless, Daniela BSV 82 Ohlsbach 28041   31 32 31 42 135 33,75 -6,200 -9,920 -6,200
52 Knoll, Wolfgang MC Ilvesheim 46684   35 35 31 34 136 34,00 -6,450 -10,320 -6,450
54 Dreyer, Anneliese MGF Hilzingen 80 60617   33 37 42 30 142 35,50 -7,950 -12,720 -7,950
55 Ritschel, Erika MC Schriesheim 5016   28 24 34 bgebrochen        
          73 (63) 24   bonus 26,55 12,500    
  http://ranglisten.bbs-news.de/srl209.html     146 (141) 27   1 27,55 1,600    
          219 3*20 42