bbs-rangliste (wertung seniorenspieltag 13.04.2008)

hilzingen srl-2                      
                         
1 Stolt Hans 1.MGC Tuttlingen 18249 Sm2 26 29 24 28 107 26,75 6,500 14,054 14,054
2 Summ Jürgen MGF Hilzingen 80 24727 Sm1 26 28 29 25 108 27,00 6,250 13,514 13,514
3 Höferlin Heinz BSV Inzlingen 1979 27994 Sm1 27 29 28 28 112 28,00 5,250 11,351 11,351
4 Pfisterer Jürgen MGF Hilzingen 80 35026 Sm1 28 31 28 25 112 28,00 5,250 11,351 11,351
5 Gerwert Karl-Heinz MGF Waldshut 74 5821 Sm1 28 28 31 28 115 28,75 4,500 9,730 9,730
6 Kreutter Bernhard MGF Waldshut 74 34823 Sm1 28 30 31 28 117 29,25 4,000 8,649 8,649
7 Kosmowski Hemut MGF Hilzingen 80 44601 Sm1 26 28 30 33 117 29,25 4,000 8,649 8,649
8 Rolli Rolf MGF Hilzingen 80 60619 Sm2 29 31 28 30 118 29,50 3,750 8,108 8,108
9 Erhard Wolfram BGC Rheinau-Freistett 35788 Sm1 30 31 28 29 118 29,50 3,750 8,108 8,108
10 Voigt Lutz BSV Inzlingen 1979 4580 Sm2 31 26 29 32 118 29,50 3,750 8,108 8,108
11 Glüsing Michael MGF Waldshut 74 26479 Sm1 28 26 34 31 119 29,75 3,500 7,568 7,568
12 Seeburger Willi MGF Waldshut 74 18251 Sm2 30 33 31 26 120 30,00 3,250 7,027 7,027
13 Zollinger Rolf MGF Hilzingen 80 3509 Sm2 27 28 36 30 121 30,25 3,000 6,486 6,486
14 Gramer Frank 1.MGC Tuttlingen 34359 Sm1 31 28 32 31 122 30,50 2,750 5,946 5,946
15 Schmidt Michael 1.MGC Tuttlingen 49222 Sm1 32 30 30 32 124 31,00 2,250 4,865 4,865
16 Strittmatter Rudi MGF Waldshut 74 24353 Sm1 31 30 29 34 124 31,00 2,250 4,865 4,865
17 Wiegelmann Reinhold MGC Nussloch 1970 4859 Sm2 32 34 34 24 124 31,00 2,250 4,865 4,865
18 Ritschel Reiner MC Schriesheim 5020 Sm2 30 32 32 31 125 31,25 2,000 4,324 4,324
19 Ekholm Elfriede MC 65 Karlsbad 4338 Sw2 32 34 29 30 125 31,25 2,000 4,324 4,324
20 Appel Willi MC Schriesheim 45054 Sm2 31 35 31 28 125 31,25 2,000 4,324 4,324
21 Haug Helga MGF Hilzingen 80 35398 Sw2 35 29 28 33 125 31,25 2,000 4,324 4,324
22 Bless Werner BSV 82 Ohlsbach 28040 Sm1 34 29 31 32 126 31,50 1,750 3,784 3,784
23 Suter Kurt BSV Inzlingen 1979 34681 SM2 33 27 31 36 127 31,75 1,500 3,243 3,243
24 Reppenhagen Klaus MC 65 Karlsbad 62550 Sm2 32 38 26 31 127 31,75 1,500 3,243 3,243
25 Canceniella Rafaele MC Schriesheim 5015 Sm1 31 33 31 33 128 32,00 1,250 2,703 2,703
26 Schütterle Bernhard BGC Rheinau-Freistett 4645 Sm2 31 29 34 34 128 32,00 1,250 2,703 2,703
27 Peckruhn Arno MGF Hilzingen 80 3508 Sm1 35 28 32 34 129 32,25 1,000 2,162 2,162
28 Reichle Urs BSV Inzlingen 1979 3975 Sm2 27 35 36 31 129 32,25 1,000 2,162 2,162
29 Reinke Udo MGF Waldshut 74 21847 Sm1 31 31 33 35 130 32,50 0,750 1,622 1,622
30 Cohrs Wolfgang MS Offenburg 3469 Sm2 33 31 31 37 132 33,00 0,250 0,541 0,541
31 Hablitzel Klaus 1.MGC Tuttlingen 27189 Sm1 36 35 34 28 133 33,25 0,000 0,000 0,000
32 Keuper Gabi 1.MGC Tuttlingen 34357 Sw1 34 31 36 34 135 33,75 -0,500 -1,081 -0,500
33 Voigt Susanne BSV Inzlingen 1979 61736 Sw2 37 32 31 35 135 33,75 -0,500 -1,081 -0,500
34 Hänßler Isolde BGC Rheinau-Freistett 28046 Sw1 33 37 30 35 135 33,75 -0,500 -1,081 -0,500
35 Ekholm Stig MC 65 Karlsbad 4340 Sm2 31 37 37 30 135 33,75 -0,500 -1,081 -0,500
36 Federici Wolfgang MGF Hilzingen 80 40328 Sm1 32 37 34 34 137 34,25 -1,000 -2,162 -1,000
37 Wolff Bertram BSV 82 Ohlsbach 20690 Sm1 35 37 32 33 137 34,25 -1,000 -2,162 -1,000
38 Bruckert Martin BSV 82 Ohlsbach 48890 Sm1 38 35 34 30 137 34,25 -1,000 -2,162 -1,000
39 Dreyer Anneliese MGF Hilzingen 80 60617 Sw2 33 34 36 35 138 34,50 -1,250 -2,703 -1,250
40 Waßmer Peter BSV Inzlingen 1979 37371 Sm1 34 35 36 33 138 34,50 -1,250 -2,703 -1,250
41 Bäcker Günter MGC Nussloch 1970 44539 Sm1 40 37 30 31 138 34,50 -1,250 -2,703 -1,250
42 Hirt Klaus BSV 82 Ohlsbach 5424 Sm2 36 35 31 37 139 34,75 -1,500 -3,243 -1,500
43 Eichstädter Herbert MC Ilvesheim 34824 Sm1 40 33 35 32 140 35,00 -1,750 -3,784 -1,750
44 Dreyer Karl-Heinz MGF Hilzingen 80 3648 Sm2 31 38 40 32 141 35,25 -2,000 -4,324 -2,000
45 Schön Helmut MC Ilvesheim 35267 Sm1 37 39 34 32 142 35,50 -2,250 -4,865 -2,250
46 von Steht Erich MGC Nussloch 1970 6328 Sm2 32 39 39 33 143 35,75 -2,500 -5,405 -2,500
47 Heckert Gisela BSV Inzlingen 1979 18031 Sw1 39 35 34 36 144 36,00 -2,750 -5,946 -2,750
48 Riebeling Helga MC 65 Karlsbad 3149 Sw2 39 37 42 32 150 37,50 -4,250 -9,189 -4,250
49 Bruckert Maria BSV 82 Ohlsbach 48893 Sw1 38 36 39 46 159 39,75 -6,500 -14,054 -6,500
50 Knoll Wolfgang MC Ilvesheim 46684 Sm1 39 44 39 43 165 41,25 -8,000 -17,297 -8,000
                  32,250 9,250    
http://ranglisten.bbs-news.de/srl208.html             vl-bonus 33,250 2,162