bbs-rangliste (wertung seniorenspieltag 16.03.2008)

freistett sen-rl                    
                       
Summ, Jürgen MGF Hilzingen 80 24727 24 22 20 24 90 22,5 5,567 13,917 13,917
Glüsing, Michael MGF Waldshut 74 26479 24 20 21 26 91 22,75 5,317 13,292 13,292
Höferlin, Heinz BSV Inzlingen 1979 27994 22 22 21 27 92 23 5,067 12,667 12,667
Wiegelmann, Reinhold MGC Nussloch 1970 4859 21 25 26 22 94 23,5 4,567 11,417 11,417
Reichle, Urs BSV Inzlingen 1979 3975 23 24 24 24 95 23,75 4,317 10,792 10,792
Hildenbrand, Hans-Georg BSV 82 Ohlsbach 5040 24 23 23 26 96 24 4,067 10,167 10,167
Gerwert, Karl-Heinz MGF Waldshut 74 5821 24 24 23 26 97 24,25 3,817 9,542 9,542
Stolt, Hans 1.MGC Tuttlingen 18249 26 23 25 23 97 24,25 3,817 9,542 9,542
Schmidt, Michael 1.MGC Tuttlingen 49222 23 21 25 28 97 24,25 3,817 9,542 9,542
Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 4645 27 23 24 24 98 24,5 3,567 8,917 8,917
Matern, Peter MGF Waldshut 74 6331 27 22 25 24 98 24,5 3,567 8,917 8,917
Hänßler, Isolde BGC Rheinau-Freistett 28046 29 23 20 27 99 24,75 3,317 8,292 8,292
Hahn, Andreas 1.MGC Tuttlingen 31357 24 25 24 27 100 25 3,067 7,667 7,667
Erhard, Wolfram BGC Rheinau-Freistett 35788 25 24 25 27 101 25,25 2,817 7,042 7,042
Waßmer, Peter BSV Inzlingen 1979 37371 22 25 26 28 101 25,25 2,817 7,042 7,042
Kreutter, Bernhard MGF Waldshut 74 34823 25 23 23 31 102 25,5 2,567 6,417 6,417
Gramer, Frank 1.MGC Tuttlingen 34359 30 26 21 25 102 25,5 2,567 6,417 6,417
Appel, Willi MC Schriesheim 45054 27 26 24 26 103 25,75 2,317 5,792 5,792
Ekholm, Elfriede MC 65 Karlsbad 4338 26 24 28 25 103 25,75 2,317 5,792 5,792
Federici, Wolfgang MGF Hilzingen 80 40328 29 24 28 24 105 26,25 1,817 4,542 4,542
Wolff, Bertram BSV 82 Ohlsbach 20690 27 30 24 24 105 26,25 1,817 4,542 4,542
Canceniella, Raffaele MC Schriesheim 5015 28 26 25 27 106 26,5 1,567 3,917 3,917
Kosmowski, Helmut MGF Hilzingen 80 44601 28 28 22 28 106 26,5 1,567 3,917 3,917
von Steht, Erich MGC Nussloch 1970 6328 27 29 28 25 109 27,25 0,817 2,042 2,042
Ekholm, Stig MC 65 Karlsbad 4340 29 26 29 25 109 27,25 0,817 2,042 2,042
Cohrs, Wolfgang MS Offenburg   3469 31 31 24 23 109 27,25 0,817 2,042 2,042
Ritschel, Reiner MC Schriesheim 5020 33 29 24 24 110 27,5 0,567 1,417 1,417
Pfisterer, Jürgen MGF Hilzingen 80 35026 29 28 29 25 111 27,75 0,317 0,792 0,792
Reppenhagen, Klaus MC 65 Karlsbad 62550 25 29 25 32 111 27,75 0,317 0,792 0,792
Seeburger, Willi MGF Waldshut 74 18251 25 33 25 29 112 28 0,067 0,167 0,167
Hirt, Klaus BSV 82 Ohlsbach 5424 29 28 29 27 113 28,25 -0,183 -0,458 -0,183
Voigt, Susanne BSV Inzlingen 1979 61736 26 29 28 30 113 28,25 -0,183 -0,458 -0,183
Voigt, Lutz BSV Inzlingen 1979 4580 32 27 29 26 114 28,5 -0,433 -1,083 -0,433
Wacker, Theo BGC Rheinau-Freistett 61890 29 34 27 24 114 28,5 -0,433 -1,083 -0,433
Bruckert, Maria BSV 82 Ohlsbach 48893 31 28 27 29 115 28,75 -0,683 -1,708 -0,683
Zollinger, Rolf MGF Hilzingen 80 3509 31 30 28 26 115 28,75 -0,683 -1,708 -0,683
Reinke, Udo MGF Waldshut 74 21847 32 28 30 25 115 28,75 -0,683 -1,708 -0,683
Bless, Werner BSV 82 Ohlsbach 28040 28 23 32 32 115 28,75 -0,683 -1,708 -0,683
Heckert, Gisela BSV Inzlingen 1979 18031 30 25 29 32 116 29 -0,933 -2,333 -0,933
Knoll, Wolfgang MC Ilvesheim 46684 26 34 27 29 116 29 -0,933 -2,333 -0,933
Riebeling, Helga MC 65 Karlsbad 3149 31 31 29 27 118 29,5 -1,433 -3,583 -1,433
Suter, Kurt BSV Inzlingen 1979 34681 32 31 27 29 119 29,75 -1,683 -4,208 -1,683
Schön, Helmut MC Ilvesheim 35267 33 30 31 25 119 29,75 -1,683 -4,208 -1,683
Keuper, Gabriele 1.MGC Tuttlingen 34357 27 32 30 32 121 30,25 -2,183 -5,458 -2,183
Bruckert, Martin BSV 82 Ohlsbach 48890 33 28 33 27 121 30,25 -2,183 -5,458 -2,183
Eichstädter, Herbert MC Ilvesheim 34824 37 25 29 30 121 30,25 -2,183 -5,458 -2,183
Haug, Helga MGF Hilzingen 80 35398 30 34 28 30 122 30,5 -2,433 -6,083 -2,433
Hirn, Werner MGC Nussloch 1970 4860 36 31 27 33 127 31,75 -3,683 -9,208 -3,683
Peckruhn, Arno MGF Hilzingen 80 3508 34 31 35 32 132 33 -4,933 -12,333 -4,933
Bastian, Marianne MGC Nussloch 1970 4858 38 30 37 32 137 34,25 -6,183 -15,458 -6,183
                27,067 8,000    
http://ranglisten.bbs-news.de/srl108.html         vl-bonus 28,067 2,500