bbs-rangliste ( wertung punktspiele 23./24.06.2012 )

  ranglisten home wertung     http://ranglisten.bbs-news.de/wertung-ps612.html    
                             
  singen   regionalliga süd herren                 Abweichung zum Schwerpunkt
                        gerechnet gespreizt gesichert
1   Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 74 5821 SM2 30 24 29 29 112 28,00 6,020 11,467 11,467
2   Jürgen Seubert 1.BGC Singen 1974 40401 SM1 28 30 26 29 113 28,25 5,770 10,990 10,990
3   Ronny Huber MGF Waldshut 74 38355 H 26 29 31 28 114 28,50 5,520 10,514 10,514
4   Franz Höfler MGF Waldshut 74 36522 H 28 30 30 29 117 29,25 4,770 9,086 9,086
5   Axel Lenz MGF Hilzingen 80 26539 H 28 29 32 29 118 29,50 4,520 8,610 8,610
6   Philip Lau MGF Hilzingen 80 37356 JM 31 29 30 29 119 29,75 4,270 8,133 8,133
7   Jörg Hauer-Martin BGC Heilbronn 31350 H 31 29 31 28 119 29,75 4,270 8,133 8,133
8   Michael Huhn BGC Heilbronn 30013 H 31 33 27 28 119 29,75 4,270 8,133 8,133
9   Ulrich Hengstler 1.BGC Singen 1974 22909 SM1 31 32 26 31 120 30,00 4,020 7,657 7,657
10   Rüdiger Möck 1.BGC Singen 1974 22203 SM1 28 31 30 32 121 30,25 3,770 7,181 7,181
11   Jan van Vught BGC Heilbronn 36532 JM 34 31 28 28 121 30,25 3,770 7,181 7,181
12   Lukas Zimmermann MGC Schwaikheim 36344 H 30 33 29 30 122 30,50 3,520 6,705 6,705
13   Jürgen Geiger 1.BGC Singen 1974 16436 H 33 29 29 31 122 30,50 3,520 6,705 6,705
14   Benjamin Walther BGC Heilbronn 40058 H 32 32 28 31 123 30,75 3,270 6,229 6,229
15   Johann Zech 1.BGC Singen 1974 38261 SM2 28 28 31 37 124 31,00 3,020 5,752 5,752
16   Rainer Schütz BGC Heilbronn 41299 SM1 32 33 30 30 125 31,25 2,770 5,276 5,276
17   Thomas Höfler MGF Waldshut 74 36636 H 31 33 29 32 125 31,25 2,770 5,276 5,276
18   Marcus Bauhofer BGC Heilbronn 46616 H 33 35 30 27 125 31,25 2,770 5,276 5,276
19   Jürgen Edelmann 1.BGC Singen 1974 27480 SM1 34 32 27 33 126 31,50 2,520 4,800 4,800
20   Christian Weigl 1.BGC Singen 1974 41248 H 34 31 30 32 127 31,75 2,270 4,324 4,324
21   Wolfgang Federici MGF Hilzingen 80 40328 SM1 32 32 32 32 128 32,00 2,020 3,848 3,848
22   Sven Eresch MGF Hilzingen 80 45061 H 30 32 37 29 128 32,00 2,020 3,848 3,848
23   Oliver Suche MGC Schwaikheim 33800 H 34 29 33 33 129 32,25 1,770 3,371 3,371
24   Bernhard Kreutter MGF Waldshut 74 34823 SM2 33 35 28 33 129 32,25 1,770 3,371 3,371
25   René Fricke BGC Heilbronn 33916 H 35 29 35 31 130 32,50 1,520 2,895 2,895
26   Ingo Ortner MGC Schwaikheim 29215 H 30 31 32 37 130 32,50 1,520 2,895 2,895
27   Roland Schmid MGF Hilzingen 80 25894 SM1 32 34 34 33 133 33,25 0,770 1,467 1,467
28   Ralf Geissler 1.MGC Metzingen 42662 H 32 35 32 35 134 33,50 0,520 0,990 0,990
29   Claus Methner 1.MGC Metzingen 37881 H 34 35 31 35 135 33,75 0,270 0,514 0,514
30   Alfred Konstanzer 1.MGC Metzingen 37380 SM1 34 33 35 34 136 34,00 0,020 0,038 0,038
31   Andreas Richard jun. MGC Schwaikheim 37042 H 34 35 31 36 136 34,00 0,020 0,038 0,038
32   Julian Honold MGF Hilzingen 80 37410 JM 31 34 38 33 136 34,00 0,020 0,038 0,038
33   Lothar Abele 1.MGC Metzingen 25891 SM2 34 32 35 36 137 34,25 -0,230   -0,230
34   Peter Müller MGF Waldshut 74 40622 SM1 32 38 35 32 137 34,25 -0,230   -0,230
35   Klaus Habrich MGC Schwaikheim 27909 SM1 38 34 34 33 139 34,75 -0,730   -0,730
36   Holger Lauble MGF Waldshut 74 41392 SM1 36 32 34 37 139 34,75 -0,730   -0,730
37   Andreas Richard MGC Schwaikheim 27886 SM1 34 38 38 29 139 34,75 -0,730   -0,730
38   Frederik Herzic 1.MGC Metzingen 38197 H 43 33 35 32 143 35,75 -1,730   -1,730
39   Dietmar Dolde 1.MGC Metzingen 25887 SM1 34 39 37 40 150 37,50 -3,480   -3,480
40   Timo Roessler 1.MGC Metzingen 34792 H 40 39 37 38 154 38,50 -4,480   -4,480
41   Richard Raith MGC Schwaikheim 43192 H 38 43 41 32 154 38,50 -4,480   -4,480
            mittel ohne 20%-spitzen   32,020 10,500 diff. = max-min
                  2 bonus 34,020 1,905 Faktor 20 / diff.
            55 52 30            
Farbstatistik für Einzelrunden >>     109 111 33            
            164 24 43            
                             
  ohlsbach   verbandsliga herren                 Abweichung zum Schwerpunkt
                        gerechnet gespreizt gesichert
1 Ritschel, Michael MC Schriesheim 33975   28 29 29 25 111 27,75 3,911 9,777 9,777
2 Glaser, Nils   MC Schriesheim 38284   31 25 28 28 112 28,00 3,661 9,152 9,152
2 Würthle, Jürgen BSV 82 Ohlsbach 44527   29 33 24 26 112 28,00 3,661 9,152 9,152
2 Reimling, Franz   MC Ilvesheim 40617   35 27 25 25 112 28,00 3,661 9,152 9,152
5 Fugazza, Manuel MC Ilvesheim 30940   27 28 29 30 114 28,50 3,161 7,902 7,902
5 Gramer, Frank   1.MGC Tuttlingen 34359   27 26 29 32 114 28,50 3,161 7,902 7,902
7 Bergsmann, Reiner MGC Sulzfeld 40559   33 27 27 28 115 28,75 2,911 7,277 7,277
7 Frech, Maximilian BSV Inzlingen 38052   29 31 28 27 115 28,75 2,911 7,277 7,277
9 Großmann, Bertold MGC Sulzfeld 30400   31 27 28 30 116 29,00 2,661 6,652 6,652
10 Brack, Roland   BSV 82 Ohlsbach 47419   30 28 32 27 117 29,25 2,411 6,027 6,027
11 Baumann, Harald BSV 82 Ohlsbach 65195   32 30 27 29 118 29,50 2,161 5,402 5,402
11 Wolff, Beate   BSV 82 Ohlsbach 548   30 30 29 29 118 29,50 2,161 5,402 5,402
11 Schumacher, Wolfgang 1.MGC Tuttlingen 31332   34 27 31 26 118 29,50 2,161 5,402 5,402
14 Saar, Patrick   1.MGC Tuttlingen 36288   31 29 30 29 119 29,75 1,911 4,777 4,777
14 Huber, Frank   BSV 82 Ohlsbach 31385   30 26 32 31 119 29,75 1,911 4,777 4,777
14 Reichle, Stefan   BSV Inzlingen 43382   30 28 31 30 119 29,75 1,911 4,777 4,777
17 Rümmelin, Anna BSV Inzlingen 37637   32 30 27 31 120 30,00 1,661 4,152 4,152
17 Schumacher, Sarah 1.MGC Tuttlingen 37475   29 34 30 27 120 30,00 1,661 4,152 4,152
19 Höferlin, Heinz   BSV Inzlingen 27994   28 29 33 31 121 30,25 1,411 3,527 3,527
19 Riedel, Ralf   1.MGC Tuttlingen 43372   30 32 30 29 121 30,25 1,411 3,527 3,527
21 Pfisterer, Jürgen MGC Sulzfeld 35026   31 28 31 32 122 30,50 1,161 2,902 2,902
21 Hofstetter, Jean-Daniel BSV 82 Ohlsbach 65213   30 31 29 32 122 30,50 1,161 2,902 2,902
21 Summ, Jürgen   MGC Sulzfeld 24727   32 32 28 30 122 30,50 1,161 2,902 2,902
21 Tunkl, Benjamin MC Schriesheim 38464   33 30 30 29 122 30,50 1,161 2,902 2,902
21 Stolt, Hans   1.MGC Tuttlingen 18249   28 30 30 34 122 30,50 1,161 2,902 2,902
26 Appel, Willi jun.   MC Schriesheim 45054   32 33 30 28 123 30,75 0,911 2,277 2,277
27 Splettstößer, Sepp MGC Sulzfeld 41300   30 29 34 31 124 31,00 0,661 1,652 1,652
27 Pottiez, Marco   MGC Sulzfeld 34219   37 27 28 32 124 31,00 0,661 1,652 1,652
27 Hablitzel, Klaus   1.MGC Tuttlingen 27189   33 30 32 29 124 31,00 0,661 1,652 1,652
30 Frech, Sven   BSV Inzlingen 65518   32 32 30 31 125 31,25 0,411 1,027 1,027
30 Bott, Andreas   MGC Sulzfeld 46348   30 35 28 32 125 31,25 0,411 1,027 1,027
32 Hofmann, Michael MC Ilvesheim 30938   33 30 32 31 126 31,50 0,161 0,402 0,402
33 Axtmann, Bernd BSV 82 Ohlsbach 25809   29 32 33 33 127 31,75 -0,089   -0,089
33 Reichle, Urs   BSV Inzlingen 3975   34 30 35 28 127 31,75 -0,089   -0,089
35 Lerch, Gerrit   MC Ilvesheim 35504   34 35 29 30 128 32,00 -0,339   -0,339
36 Karl, Jürgen   MC Ilvesheim 29374   34 35 27 34 130 32,50 -0,839   -0,839
37 Hallhuber, Markus BSV Inzlingen 65847   34 33 33 31 131 32,75 -1,089   -1,089
38 Sterzenbach, Marco MC Schriesheim 27348   32 27 37 36 132 33,00 -1,339   -1,339
39 Langenbacher, Bianca MGC Sulzfeld 33485   32 32 31 38 133 33,25 -1,589   -1,589
40 Wagner, Jürgen MC Schriesheim 45065   37 38 27 33 135 33,75 -2,089   -2,089
41 Klein, Morris   MC Ilvesheim 36597   38 33 40 29 140 35,00 -3,339   -3,339
41 Hornig, Felix   MC Schriesheim 33434   42 35 29 34 140 35,00 -3,339   -3,339
43 Hänßler, Jochen   1.MGC Tuttlingen 22800   40 38 35 30 143 35,75 -4,089   -4,089
44 Ritzert, Andreas   MC Ilvesheim 43368   39 39 35 35 148 37,00 -5,339   -5,339
45 Kunimünch, Monika BSV Inzlingen 38352   40 42 34 33 149 37,25 -5,589   -5,589
46 Würthle, Jan   BSV 82 Ohlsbach 65922   42 43 34 35 154 38,50 -6,839   -6,839
            mittel ohne 20%-spitzen   30,661 8,000 diff. = max-min
                  1 bonus 31,661 2,500 Faktor 20 / diff.
            61 64 29            
            123 131 32            
            184 24 43            
                             
  ilvesheim   landesliga                 Abweichung zum Schwerpunkt
                        gerechnet gespreizt gesichert
1 Anlauff, Manfred MC Ilvesheim 4969   21 22 24 21 88 22,00 6,471 11,765 11,765
2 Grüßinger, Beatriz MGF Rheinstetten 35795   25 20 25 22 92 23,00 5,471 9,947 9,947
2 Gleber, Franz-Robert MGC Nussloch 37878   24 20 24 24 92 23,00 5,471 9,947 9,947
4 Glaser, Helmut   MGC Sulzfeld 22832   24 19 28 26 97 24,25 4,221 7,674 7,674
5 Ruder, Hans   MGF Rheinstetten 36630   27 23 25 27 102 25,50 2,971 5,401 5,401
6 Vanselow, Peter   MGC Sulzfeld 40558   26 25 25 27 103 25,75 2,721 4,947 4,947
6 Knoll, Wolfgang   MC Ilvesheim 46684   25 29 25 24 103 25,75 2,721 4,947 4,947
8 Straub, Michael   MGC Sulzfeld 35657   28 25 21 32 106 26,50 1,971 3,583 3,583
9 Hirn, Werner   MGC Nussloch 4860   27 23 25 32 107 26,75 1,721 3,128 3,128
9 Vanselow, Gerhard MGC Sulzfeld 37220   30 25 27 25 107 26,75 1,721 3,128 3,128
11 Schewcik, Andreas MC Ilvesheim 65901   26 25 31 26 108 27,00 1,471 2,674 2,674
12 Bäcker, Günter   MGC Nussloch 44539   28 26 25 30 109 27,25 1,221 2,219 2,219
13 Wiegelmann, Reinhold MGC Nussloch 4859   29 24 30 28 111 27,75 0,721 1,310 1,310
14 Linke, Christina   1.BGC Singen 37415   25 27 28 33 113 28,25 0,221 0,401 0,401
15 Fütterer, Andreas MGF Rheinstetten 35791   35 27 28 25 115 28,75 -0,279   -0,279
16 Schneck, René   MGF Rheinstetten 66072   28 28 24 36 116 29,00 -0,529   -0,529
16 Hammann, Marina MC Ilvesheim 35765   29 28 30 29 116 29,00 -0,529   -0,529
18 Neumann, Michael MGF Rheinstetten 37168   31 37 29 24 121 30,25 -1,779   -1,779
19 Bastian, Marianne MGC Nussloch 4858   30 31 37 25 123 30,75 -2,279   -2,279
20 Schneider, Alfons MGC Sulzfeld 30018   31 32 31 31 125 31,25 -2,779   -2,779
21 Linke, Horst   1.BGC Singen 37973   33 31 32 30 126 31,50 -3,029   -3,029
22 Kleinekort, Patrick MGF Rheinstetten 38440   28 37 31 31 127 31,75 -3,279   -3,279
23 Rastetter, Robert MGF Rheinstetten 65851   27 32 35 37 131 32,75 -4,279   -4,279
24 König, Kevin   1.BGC Singen 65818   31 34 35 32 132 33,00 -4,529   -4,529
25 Ringler, Angelika Pia 1.BGC Singen 38262   40 37 36 27 140 35,00 -6,529   -6,529
26 Schröter, Margrit   1.BGC Singen 33398   37 33 41 33 144 36,00 -7,529   -7,529
27 Linke, Betina   1.BGC Singen 65182   47 29 29 45 150 37,50 -9,029   -9,029
            mittel ohne 20%-spitzen   28,471 11,000 diff. = max-min
                        1,818 Faktor 20 / diff.
            36 35 25            
            72 72 30            
            108 19 47            
                             
  arheilgen   regionalliga süd damen                 Abweichung zum Schwerpunkt
                        gerechnet gespreizt gesichert
1 Bollrich, Anne   SG Arheilgen 1 40384 D 27 28 28 26 109 27,25 6,583 16,989 16,989
2 Rath, Elke   SG Arheilgen 1 43263 D 31 30 33 26 120 30,00 3,833 9,892 9,892
3 Schmitt, Ursula   SG Arheilgen 2 60743 SW II 31 31 30 31 123 30,75 3,083 7,957 7,957
4 Lutz, Martina   SG Singen 22913 SW I 29 34 29 32 124 31,00 2,833 7,312 7,312
5 Heublein, Andrea SG Lichtenfels 19478 SW I 32 35 29 30 126 31,50 2,333 6,022 6,022
6 Hammerschmidt, Sabine SG Schwaikheim 26302 SW I 31 35 31 30 127 31,75 2,083 5,376 5,376
7 Deck, Monika   SG Arheilgen 2 40091 SW I 31 37 38 25 131 32,75 1,083 2,796 2,796
8 Kuhnert, Bianca   SG Schwaikheim 27206 D 31 27 36 38 132 33,00 0,833 2,151 2,151
9 Deck, Sabine   SG Arheilgen 1 36109 D 36 32 30 35 133 33,25 0,583 1,505 1,505
10 Hengstler, Claudia SG Singen 41231 D 27 36 33 38 134 33,50 0,333 0,860 0,860
11 Kellner, Karin   SG Schwaikheim 22366 SW I 37 36 31 32 136 34,00 -0,167   -0,167
12 Hengstler, Lena   SG Singen 37621 SCHw 40 37 32 30 139 34,75 -0,917   -0,917
13 Hammerschmidt, Melanie SG Hilzingen 36423 JW 33 36 35 36 140 35,00 -1,167   -1,167
14 Dahlem, Michaela SG Arheilgen 2 66004 D 34 34 37 41 146 36,50 -2,667   -2,667
15 Becker, Karin   SG Arheilgen 2 44303 SW I 32 42 36 40 150 37,50 -3,667   -3,667
            mittel ohne 20%-spitzen   32,833 7,750 diff. = max-min
                  1 bonus 33,833 2,581 Faktor 20 / diff.
            20 17 30            
            40 38 34            
            60 25 42            
                             
  kempten   1. bundesliga                 Abweichung zum Schwerpunkt
                        gerechnet gespreizt gesichert
1   Alice Kobisch 1.MGC Mainz     24 25 24 23 96 24,00 4,657 14,903 14,903
2   Matthias Reiche SG Arheilgen     27 27 25 25 104 26,00 2,657 8,503 8,503
3   Dennis Kapke SG Arheilgen     23 27 26 28 104 26,00 2,657 8,503 8,503
4   Alexander Geist BGS Hardenberg-Pötter     27 27 28 22 104 26,00 2,657 8,503 8,503
5   Achim Braungart Zink SG Arheilgen     24 25 28 28 105 26,25 2,407 7,703 7,703
6   Harald Erlbruch BGS Hardenberg-Pötter     27 23 29 26 105 26,25 2,407 7,703 7,703
7   Stephan Behrens Bochumer MC     25 27 26 28 106 26,50 2,157 6,903 6,903
8   Robert Kullick Tempelhofer MV 65 Berlin     26 25 28 27 106 26,50 2,157 6,903 6,903
9   Marco Templin MGC Dormagen-Brechten   29 26 25 26 106 26,50 2,157 6,903 6,903
10   Sascha Spreier 1.MGC Mainz     27 28 26 26 107 26,75 1,907 6,103 6,103
11   Lucas Scholz 1.MGC Mainz     27 26 26 28 107 26,75 1,907 6,103 6,103
12   Lars Greiffendorf 1.MGC Mainz     26 25 28 28 107 26,75 1,907 6,103 6,103
13   Nicole Gundert-Greiffendorf 1.MGC Mainz     26 30 25 26 107 26,75 1,907 6,103 6,103
14   Uwe Ludwig BGS Hardenberg-Pötter     28 29 24 26 107 26,75 1,907 6,103 6,103
15   Rainer Hess SG Arheilgen     26 26 24 31 107 26,75 1,907 6,103 6,103
16   Walter Erlbruch BGS Hardenberg-Pötter     27 27 26 28 108 27,00 1,657 5,303 5,303
17   Christian Krumm Bochumer MC     26 28 28 26 108 27,00 1,657 5,303 5,303
18   Michael Koziol BGS Hardenberg-Pötter     25 28 27 28 108 27,00 1,657 5,303 5,303
19   Alexander Jasper MGC Dormagen-Brechten   27 25 28 28 108 27,00 1,657 5,303 5,303
20   Roman Kobisch 1.MGC Mainz     29 24 28 27 108 27,00 1,657 5,303 5,303
21   Karel jr. Molnár Bochumer MC     30 25 25 28 108 27,00 1,657 5,303 5,303
22   Christian Pannek 1.MGC Mainz     29 26 29 24 108 27,00 1,657 5,303 5,303
23   Andreas Schneider SG Arheilgen     28 26 25 30 109 27,25 1,407 4,503 4,503
24   Marcel Noack 1.MGC Mainz     27 25 29 29 110 27,50 1,157 3,703 3,703
25   Ivan Macho Bochumer MC     28 29 29 24 110 27,50 1,157 3,703 3,703
26   Kai Dorner MGC Dormagen-Brechten   25 28 30 27 110 27,50 1,157 3,703 3,703
27   Marco Henning Tempelhofer MV 65 Berlin     30 29 24 27 110 27,50 1,157 3,703 3,703
28   Patrick Bothmann Bochumer MC     25 31 26 28 110 27,50 1,157 3,703 3,703
29   Nicole Piechotta 1.MGC Göttingen 1970     25 32 27 26 110 27,50 1,157 3,703 3,703
30   Jörg Hartmann Tempelhofer MV 65 Berlin     27 30 27 27 111 27,75 0,907 2,903 2,903
31   Danny Hense SG Arheilgen     26 28 30 27 111 27,75 0,907 2,903 2,903
32   Max Hermann 1.MGC Mainz     25 28 30 28 111 27,75 0,907 2,903 2,903
33   Bianca Zodrow 1.MGC Göttingen 1970     26 27 31 27 111 27,75 0,907 2,903 2,903
34   Alexandra von dem Knesebeck 1.MGC Göttingen 1970     25 33 27 26 111 27,75 0,907 2,903 2,903
35   Kathrin Neumann 1.MGC Mainz     24 26 33 28 111 27,75 0,907 2,903 2,903
36   Sebastian Kube MGC Dormagen-Brechten   27 29 23 32 111 27,75 0,907 2,903 2,903
37   Markus Büdenbender Bochumer MC     31 26 26 29 112 28,00 0,657 2,103 2,103
38   Anna Elisabeth Dubbels MSK Olching     29 28 28 28 113 28,25 0,407 1,303 1,303
39   Andreas Kelch Tempelhofer MV 65 Berlin     29 28 28 28 113 28,25 0,407 1,303 1,303
40   Stefan Hecken MGC Dormagen-Brechten   28 30 27 28 113 28,25 0,407 1,303 1,303
41   Marco Meffert MGC Dormagen-Brechten   28 30 29 26 113 28,25 0,407 1,303 1,303
42   Timo Greiffendorf BGS Hardenberg-Pötter     29 27 25 32 113 28,25 0,407 1,303 1,303
43   Alexander Junkermann MGC Dormagen-Brechten   28 30 28 28 114 28,50 0,157 0,503 0,503
44   Sascha Mark SG Arheilgen     30 32 25 27 114 28,50 0,157 0,503 0,503
45   Christiane Wamboldt MSK Olching     33 29 27 25 114 28,50 0,157 0,503 0,503
46   Nicole Warnecke MC Möve Cuxhaven-Sahlenburg   28 31 29 27 115 28,75 -0,093   -0,093
47   Elke Thiem MSC Bensheim-Auerbach     27 31 30 27 115 28,75 -0,093   -0,093
48   Mike Mann BGS Hardenberg-Pötter     27 32 26 30 115 28,75 -0,093   -0,093
49   Jasmin Ehm 1.MGC Göttingen 1970     30 27 28 31 116 29,00 -0,343   -0,343
50   Dennis Löschmann Tempelhofer MV 65 Berlin     29 30 28 30 117 29,25 -0,593   -0,593
51   Monika Erlbruch MSK Olching     27 30 29 32 118 29,50 -0,843   -0,843
52   Andrea Reinicke MC Möve Cuxhaven-Sahlenburg   27 35 27 29 118 29,50 -0,843   -0,843
53   Simone Kohfeld MSC Bensheim-Auerbach     28 33 25 32 118 29,50 -0,843   -0,843
54   Sven Reichhard Tempelhofer MV 65 Berlin     30 24 33 31 118 29,50 -0,843   -0,843
55   Sigrid Michna MC Möve Cuxhaven-Sahlenburg   29 32 28 30 119 29,75 -1,093   -1,093
56   Silvia Haller MSK Olching     30 28 31 31 120 30,00 -1,343   -1,343
57   Claudia Kuhn MSC Bensheim-Auerbach     28 30 33 30 121 30,25 -1,593   -1,593
58   Birgit Stiebeling MC Möve Cuxhaven-Sahlenburg   30 34 31 30 125 31,25 -2,593   -2,593
59   Michaela Geist MSC Bensheim-Auerbach     35 31 34 28 128 32,00 -3,343   -3,343
            mittel ohne 20%-spitzen   27,657 6,250 diff. = max-min
                  1 bonus 28,657 3,200 Faktor 20 / diff.
            79 71 26            
            157 158 28            
            236 22 35