bbs-rangliste ( wertung punktspieltag vom 03.07.2011 )

  ranglisten   home wertung   http://ranglisten.bbs-news.de/wertung-ps611.html    
                             
  singen   rls                 Abweichung zum Schwerpunkt
                        gerechnet gespreizt gesichert
1   Christopher Jäck 1.BGC Singen 1974 33011   29 30 28 26 113 28,25 5,208 11,574 11,574
2   Rainer Schütz BGC Heilbronn 41299   28 30 28 30 116 29,00 4,458 9,907 9,907
3   Franz Reimling MC Ilvesheim 40617   30 28 28 31 117 29,25 4,208 9,352 9,352
4   Robert Ebi MGF Hilzingen 80 26534   29 31 31 26 117 29,25 4,208 9,352 9,352
5   Uwe Walther BGC Heilbronn 40893   27 26 30 35 118 29,50 3,958 8,796 8,796
6   Ulrich Hengstler 1.BGC Singen 1974 22909   30 30 30 29 119 29,75 3,708 8,241 8,241
7   Christian Straub MGC Sulzfeld 33184   27 28 27 37 119 29,75 3,708 8,241 8,241
8   Philip Lau MGF Hilzingen 80 37356   32 30 27 32 121 30,25 3,208 7,13 7,130
9   Bernhard Kreutter MGF Waldshut 74 34823   31 28 34 28 121 30,25 3,208 7,13 7,130
10   Franz Höfler MGF Waldshut 74 36522   28 30 33 31 122 30,50 2,958 6,574 6,574
11   Jürgen Seubert 1.BGC Singen 1974 40401   32 29 33 28 122 30,50 2,958 6,574 6,574
12   Michael Hofmann MC Ilvesheim 30938   31 27 31 33 122 30,50 2,958 6,574 6,574
13   Thomas Höfler MGF Waldshut 74 36636   28 33 32 30 123 30,75 2,708 6,019 6,019
14   Michael Huhn BGC Heilbronn 30013   27 31 33 32 123 30,75 2,708 6,019 6,019
15   Jürgen Geiger 1.BGC Singen 1974 16436   33 30 27 33 123 30,75 2,708 6,019 6,019
16   Karl-Heinz Gerwert MGF Waldshut 74 5821   37 30 27 29 123 30,75 2,708 6,019 6,019
17   Rüdiger Möck 1.BGC Singen 1974 22203   28 28 28 39 123 30,75 2,708 6,019 6,019
18   Julian Honold MGF Hilzingen 80 37410   30 31 29 34 124 31,00 2,458 5,463 5,463
19   Thomas Thusek BGC Heilbronn 41317   33 32 29 31 125 31,25 2,208 4,907 4,907
20   René Fricke BGC Heilbronn 33916   34 31 28 32 125 31,25 2,208 4,907 4,907
21   Manuel Fugazza MC Ilvesheim 30940   31 34 27 33 125 31,25 2,208 4,907 4,907
22   Jörg Hauer MGF Hilzingen 80 31350   28 34 32 32 126 31,50 1,958 4,352 4,352
23   Marco Pottiez MGC Sulzfeld 34219   31 32 31 34 128 32,00 1,458 3,241 3,241
24   Marcus Bauhofer BGC Heilbronn 46616   34 31 32 31 128 32,00 1,458 3,241 3,241
25   Peter Müller MGF Waldshut 74 40622   30 33 34 31 128 32,00 1,458 3,241 3,241
26   Stefan Lindenlaub 1.BGC Singen 1974 34455   29 37 31 31 128 32,00 1,458 3,241 3,241
27   Jürgen Pfisterer MGC Sulzfeld 35026   34 32 32 31 129 32,25 1,208 2,685 2,685
28   Roland Paulus MC Ilvesheim 38644   32 34 34 29 129 32,25 1,208 2,685 2,685
29   Roland Schmid MGF Hilzingen 80 25894   36 32 30 31 129 32,25 1,208 2,685 2,685
30   Benjamin Walther BGC Heilbronn 40058   31 32 34 33 130 32,50 0,958 2,13 2,130
31   Dominik Hammann MC Ilvesheim 35641   30 34 33 34 131 32,75 0,708 1,574 1,574
32   Ronny Huber MGF Waldshut 74 38355   32 34 36 31 133 33,25 0,208 0,463 0,463
33   Axel Lenz MGF Hilzingen 80 26539   29 35 37 32 133 33,25 0,208 0,463 0,463
34   Jürgen Summ MGC Sulzfeld 24727   34 35 33 32 134 33,50 -0,042   -0,042
35   Gerrit Lerch MC Ilvesheim 35504   31 35 35 33 134 33,50 -0,042   -0,042
36   Markus Schmälzle MGF Waldshut 74 35113   35 32 37 31 135 33,75 -0,292   -0,292
37   Johann Zech 1.BGC Singen 1974 38261   37 30 35 37 139 34,75 -1,292   -1,292
38   Thomas Fassl MGC Sulzfeld 40560   33 40 35 34 142 35,50 -2,042   -2,042
39   Michael Straub MGC Sulzfeld 35657   35 36 37 39 147 36,75 -3,292   -3,292
40   Reiner Bergsmann MGC Sulzfeld 40559   37 44 36 32 149 37,25 -3,792   -3,792
            mittel ohne 20%-spitzen 31,458 9,000 diff. = max-min
                  2 bonus 33,458 2,222 Faktor 20 / diff.
            53 56 30            
Farbstatistik für Einzelrunden   >>     107 102 32            
            160 3x26 44            
                             
  inzlingen   vlh                 Abweichung zum Schwerpunkt
                        gerechnet gespreizt gesichert
1 Höferlin, Heinz   BSV Inzlingen 27994   23 22 23 22 90 22,50 4,264 8,977 8,977
2 Frech, Maximilian   BSV Inzlingen 38052   24 24 22 21 91 22,75 4,014 8,450 8,450
3 Karcher, Bruno   1.MGC Tuttlingen 29752   23 23 24 23 93 23,25 3,514 7,398 7,398
4 Oseit, Michael   1.MGC Ladenburg 45103   27 23 20 26 96 24,00 2,764 5,819 5,819
5 Reichle, Urs   BSV Inzlingen 3975   24 26 23 24 97 24,25 2,514 5,292 5,292
6 Würthle, Jürgen   BSV 82 Ohlsbach 44527   22 25 23 27 97 24,25 2,514 5,292 5,292
7 Rümmelin, Anna   BSV Inzlingen 37637   22 26 27 22 97 24,25 2,514 5,292 5,292
8 Riedel, Ralf   1.MGC Tuttlingen 43372   27 26 23 21 97 24,25 2,514 5,292 5,292
9 Schumacher, Wolfgang   1.MGC Tuttlingen 31332   28 24 22 24 98 24,50 2,264 4,766 4,766
10 Gramer, Frank   1.MGC Tuttlingen 34359   26 24 25 24 99 24,75 2,014 4,240 4,240
11 Weygoldt, Thomas   1.MGC Ladenburg 27809   23 26 23 27 99 24,75 2,014 4,240 4,240
12 Reichle, Stefan   BSV Inzlingen 43382   25 27 21 26 99 24,75 2,014 4,240 4,240
13 Saar, Patrick   1.MGC Tuttlingen 36288   29 23 23 24 99 24,75 2,014 4,240 4,240
14 Kreis, Markus   1.MGC Ladenburg 49221   25 26 25 26 102 25,50 1,264 2,661 2,661
15 Wolff, Beate   BSV 82 Ohlsbach 548   23 31 21 27 102 25,50 1,264 2,661 2,661
15 Weygold, Frank   1.MGC Ladenburg 29149   21 25 28 28 102 25,50 1,264 2,661 2,661
17 Becker, Hannelore   BSV Inzlingen 46300   28 24 26 25 103 25,75 1,014 2,135 2,135
18 May, Bernd   1.MGC Ladenburg 42368   25 27 28 24 104 26,00 0,764 1,608 1,608
19 Frech, Sven   BSV Inzlingen 65518   26 26 28 25 105 26,25 0,514 1,082 1,082
20 Wolff, Bertram   BSV 82 Ohlsbach 20690   30 27 24 26 107 26,75 0,014 0,029 0,029
21 Hänßler, Jochen   1.MGC Tuttlingen 22800   28 27 24 29 108 27,00 -0,236   -0,236
22 Hallhuber, Markus   BSV Inzlingen 65847   23 28 26 31 108 27,00 -0,236   -0,236
23 Stolt, Hans   1.MGC Tuttlingen 18249   30 29 27 26 112 28,00 -1,236   -1,236
24 Hildenbrand, Hans-Georg   BSV 82 Ohlsbach 5040   30 29 25 30 114 28,50 -1,736   -1,736
25 Eichert, Karl-Heinz   1.MGC Ladenburg 21680   27 31 31 25 114 28,50 -1,736   -1,736
26 Schumacher, Sarah   1.MGC Tuttlingen 37475   30 23 32 29 114 28,50 -1,736   -1,736
27 Axtmann, Bernd   BSV 82 Ohlsbach 25809   33 33 24 28 118 29,50 -2,736   -2,736
28 Bless, Werner   BSV 82 Ohlsbach 28040   32 31 31 29 123 30,75 -3,986   -3,986
29 Hildenbrand, Christian   BSV 82 Ohlsbach 44569   25 35 42 25 127 31,75 -4,986   -4,986
30 Rude, Dieter   1.MGC Ladenburg 24182   39 31 33 25 128 32,00 -5,236   -5,236
            mittel ohne 20%-spitzen 25,764 9,500 diff. = max-min
                  1 bonus 26,764 2,105 Faktor 20 / diff.
            40 44 24            
Farbstatistik für Einzelrunden   >>     80 85 27            
            120 20 42            
                             
  rheinstetten   llh                      
                             
1 Ritschel, Michael   MC Schriesheim 33975 H 22 25 23 22 92 23,00 5,596 13,990 13,990
2 Hilß, Reinhold   1.MC Weinheim 50172 Sm I 22 22 23 26 93 23,25 5,346 13,365 13,365
3 Glaser, Helmut   MGC Sulzfeld 22832 Sm II 23 22 27 24 96 24,00 4,596 11,490 11,490
4 Appel, Willi   MC Schriesheim 45054 Sm I 23 28 23 26 100 25,00 3,596 8,990 8,990
5 Vanselow, Peter   MGC Sulzfeld 40558 Sm I 27 24 25 29 105 26,25 2,346 5,865 5,865
6 Tunkl, Benjamin   MC Schriesheim 38464 H 26 28 24 29 107 26,75 1,846 4,615 4,615
7 Mittelhammer, Stefan   1.MC Weinheim 38539 H 24 34 25 24 107 26,75 1,846 4,615 4,615
8 Brückmann, Jürgen   MC Schriesheim 38463 Sm I 25 32 27 26 110 27,50 1,096 2,740 2,740
9 Grüßinger, Beatriz   MGF Rheinstetten 02 35795 D 25 27 31 27 110 27,50 1,096 2,740 2,740
10 Ruder, Hans   MGF Rheinstetten 02 36630 Sm I 30 24 32 25 111 27,75 0,846 2,115 2,115
11 Kleinekort, Patrick   MGF Rheinstetten 02 38440 H 32 24 27 32 115 28,75 -0,154   -0,154
12 Neumann, Michael   MGF Rheinstetten 02 37168 Sm I 28 30 29 29 116 29,00 -0,404   -0,404
13 Fütterer, Andreas   MGF Rheinstetten 02 35791 H 30 31 30 26 117 29,25 -0,654   -0,654
14 Vanselow, Gerhard   MGC Sulzfeld 37220 Sm I 23 32 35 30 120 30,00 -1,404   -1,404
15 Schneider, Alfons   MGC Sulzfeld 30018 Sm II 26 25 36 35 122 30,50 -1,904   -1,904
16 Wagner, Jürgen   MC Schriesheim 45065 H 33 27 28 35 123 30,75 -2,154   -2,154
17 Wehlmann, Hugo   MGC Sulzfeld 33976 Sm I 32 34 30 28 124 31,00 -2,404   -2,404
18 Gräber, Thomas   1.MC Weinheim 37979 Sm I 28 38 39 36 141 35,25 -6,654   -6,654
19 Schmidt, Stefan   1.MC Weinheim 37673 H 30 50 34 28 142 35,50 -6,904   -6,904
20 Müller, Jasmin   MGF Rheinstetten 02 38441 Jw 39 37 38 30 144 36,00 -7,404   -7,404
21 Rastetter, Robert   MGF Rheinstetten 02 65851 Sm II 37 38 37 42 154 38,50 -9,904   -9,904
                      28,596 8,000    
                        2,500    
            28 25 25            
            56 57 30            
            84 5x22 50