bbs-rangliste ( wertung punktspiele 09.10.2011 )

  ranglisten   home wertung     http://ranglisten.bbs-news.de/wertung-ps212.html  
                           
  schriesheim verbandsliga herren vl-h               Abweichung zum Schwerpunkt
                      gerechnet gespreizt gesichert
1 Glaser, Nils MC Schriesheim 38284   30 31 35 30 126 31,50 7,955 10,102 10,102
2 Ritschel, Michael MC Schriesheim 33975   38 31 28 30 127 31,75 7,705 9,785 9,785
3 Appel, Willi jun. MC Schriesheim 45054   30 32 35 31 128 32,00 7,455 9,467 9,467
4 Fugazza, Manuel MC Ilvesheim 30940   33 29 34 34 130 32,50 6,955 8,832 8,832
5 Splettstößer, Sepp MGC Sulzfeld 41300   37 33 28 34 132 33,00 6,455 8,197 8,197
6 Schumacher, Wolfgang 1.MGC Tuttlingen 31332   32 36 37 30 135 33,75 5,705 7,245 7,245
7 Lerch, Gerrit MC Ilvesheim 35504   35 34 35 33 137 34,25 5,205 6,610 6,610
8 Reimling, Franz MC Ilvesheim 40617   36 32 31 38 137 34,25 5,205 6,610 6,610
9 Weygold, Frank 1.MGC Ladenburg 29149   30 35 34 38 137 34,25 5,205 6,610 6,610
10 Canceniella, Raffaele MC Schriesheim 5015   33 36 34 36 139 34,75 4,705 5,975 5,975
11 Bless, Werner BSV 82 Ohlsbach 28040   33 33 43 34 143 35,75 3,705 4,705 4,705
12 Gramer, Frank 1.MGC Tuttlingen 34359   33 36 39 37 145 36,25 3,205 4,070 4,070
13 Stolt, Hans 1.MGC Tuttlingen 18249   39 39 38 30 146 36,50 2,955 3,753 3,753
14 Wolff, Beate BSV 82 Ohlsbach 548   41 38 37 30 146 36,50 2,955 3,753 3,753
15 Summ, Jürgen MGC Sulzfeld 24727   37 36 33 42 148 37,00 2,455 3,118 3,118
16 Pottiez, Marco MGC Sulzfeld 34219   35 36 33 44 148 37,00 2,455 3,118 3,118
17 Hammann, Dominik MC Ilvesheim 35641   36 37 36 40 149 37,25 2,205 2,800 2,800
18 Paulus, Roland MC Ilvesheim 38644   43 32 39 35 149 37,25 2,205 2,800 2,800
19 Straub, Christian MGC Sulzfeld 33184   34 35 45 36 150 37,50 1,955 2,483 2,483
20 Frech, Maximilian BSV Inzlingen 38052   44 35 33 38 150 37,50 1,955 2,483 2,483
21 Hallhuber, Markus BSV Inzlingen 65847   35 33 37 47 152 38,00 1,455 1,848 1,848
22 Höferlin, Heinz BSV Inzlingen 27994   39 38 38 39 154 38,50 0,955 1,213 1,213
23 Reichle, Matthias BSV Inzlingen 26125   41 34 40 39 154 38,50 0,955 1,213 1,213
24 Rümmelin, Anna BSV Inzlingen 37637   42 41 34 37 154 38,50 0,955 1,213 1,213
25 Glaser, Helmut MGC Sulzfeld 22832   37 35 37 45 154 38,50 0,955 1,213 1,213
26 Reichle, Dirk 1.MGC Ladenburg 42375   34 42 44 34 154 38,50 0,955 1,213 1,213
27 Karl, Jürgen MC Ilvesheim 29374   45 39 33 40 157 39,25 0,205 0,261 0,261
28 Riedel, Ralf 1.MGC Tuttlingen 43372   46 39 38 34 157 39,25 0,205 0,261 0,261
29 Wolff, Bertram BSV 82 Ohlsbach 20690   37 40 43 38 158 39,50 -0,045   -0,045
30 Wagner, Jürgen MC Schriesheim 45065   38 42 42 36 158 39,50 -0,045   -0,045
31 Saar, Patrick 1.MGC Tuttlingen 36288   40 36 38 44 158 39,50 -0,045   -0,045
32 Schößler, Bodo BSV 82 Ohlsbach 32921   36 36 46 40 158 39,50 -0,045   -0,045
33 Pfisterer, Jürgen MGC Sulzfeld 35026   41 40 37 41 159 39,75 -0,295   -0,295
34 Brack, Roland BSV 82 Ohlsbach 47419   39 31 39 50 159 39,75 -0,295   -0,295
35 Sterzenbach, Marco MC Schriesheim 27348   39 44 41 37 161 40,25 -0,795   -0,795
36 Würthle, Jürgen BSV 82 Ohlsbach 44527   45 38 37 41 161 40,25 -0,795   -0,795
37 Hofmann, Michael MC Ilvesheim 30938   40 46 37 38 161 40,25 -0,795   -0,795
38 Hildenbrand, Hans-Georg BSV 82 Ohlsbach 5040   45 42 40 37 164 41,00 -1,545   -1,545
39 Hornig, Felix MC Schriesheim HorF   46 40 41 37 164 41,00 -1,545   -1,545
40 Hablitzel, Klaus 1.MGC Tuttlingen 27189   39 40 43 44 166 41,50 -2,045   -2,045
41 May, Bernd 1.MGC Ladenburg 42368   52 36 38 40 166 41,50 -2,045   -2,045
42 Reichle, Urs BSV Inzlingen 3975   41 47 39 46 173 43,25 -3,795   -3,795
43 Fassl, Thomas MGC Sulzfeld 40560   41 44 45 47 177 44,25 -4,795   -4,795
44 Weygoldt, Thomas 1.MGC Ladenburg 27809   55 41 43 44 183 45,75 -6,295   -6,295
45 Seeburger, Willi BSV 82 Ohlsbach 18251   50 46 48 45 189 47,25 -7,795   -7,795
46 Rude, Dieter 1.MGC Ladenburg 24182   53 46 40 55 194 48,50 -9,045   -9,045
47 Ritzert, Andreas MC Ilvesheim 43368   50 55 47 47 199 49,75 -10,295   -10,295
48 Schulz, Hildegard 1.MGC Ladenburg 6329   52 54 55 54 215 53,75 -14,295   -14,295
      diff. = max-min           38,455 15,750 diff. = max-min
      Faktor 20 / diff.     1   bonus 39,455 1,270 Faktor 20 / diff.
            64 71 36          
  Farbstatistik für Einzelrunden   >>   128 130 40          
            192 2x28 52          
                           
  nussloch landesliga llh               Abweichung zum Schwerpunkt
                      gerechnet gespreizt gesichert
1 Vanselow, Peter Sulzfeld 40558   25 24 23 23 95 23,75 5,516 10,262 10,262
2 Hammer, Thomas Nußloch 29837   21 27 24 26 98 24,50 4,766 8,866 8,866
3 Rohleder, Klaus Nußloch 38633   24 29 26 23 102 25,50 3,766 7,006 7,006
4 Wiegelmann, Reinhold Nußloch 4859   27 29 22 24 102 25,50 3,766 7,006 7,006
5 Straub, Michael Sulzfeld 35657   27 26 27 27 107 26,75 2,516 4,680 4,680
6 Bergsmann, Reiner Sulzfeld 40559   23 29 31 24 107 26,75 2,516 4,680 4,680
7 Linke, Christina Singen 37415   26 29 26 26 107 26,75 2,516 4,680 4,680
8 Wehlmann, Hugo Sulzfeld 33976   28 31 24 25 108 27,00 2,266 4,215 4,215
9 Grüßinger, Beatrix Rheinstetten 35795   25 23 31 29 108 27,00 2,266 4,215 4,215
10 Fütterer, Andreas Rheinstetten 35791   29 32 25 24 108 27,00 2,266 4,215 4,215
11 Bäcker, Günter Nußloch 44539   31 28 27 25 111 27,75 1,516 2,820 2,820
12 Langenbacher, Bianca Sulzfeld 33485   33 28 26 24 111 27,75 1,516 2,820 2,820
13 Ruder, Hans Rheinstetten 36630   26 29 28 30 113 28,25 1,016 1,890 1,890
14 Knoll, Wolfgang Ilvesheim 46684   30 26 32 27 115 28,75 0,516 0,959 0,959
15 Lothschütz, Jürgen Ilvesheim 37982   31 28 28 29 116 29,00 0,266 0,494 0,494
16 Schewcik, Andrea Ilvesheim 65902       30 35 119 29,75 -0,484   -0,484
17 Hirn, Werner Nussloch 4860   30 37 30 26 123 30,75 -1,484   -1,484
18 Schröter, Margit Singen 33398   30 30 32 32 124 31,00 -1,734   -1,734
19 Schneider, Alfons Sulzfeld 30018           127 31,75 -2,484   -2,484
20 Hammann, Marina Ilvesheim 35765   29 32 33 33 127 31,75 -2,484   -2,484
21 Kleinekort, Patrick Rheinstetten 38440   31 33 32 32 128 32,00 -2,734   -2,734
22 Schewcik, Andreas Ilvesheim 65901   29 34 30 35 128 32,00 -2,734   -2,734
23 Bastian, Marianne Nussloch 4858           130 32,50 -3,234   -3,234
24 König, Kevin Singen 65818   33 41 31 28 133 33,25 -3,984   -3,984
25 Linke, Horst Singen 37973   33 32 31 38 134 33,50 -4,234   -4,234
26 Rastetter, Robert Rheinstetten 65851   34 35 36 31 136 34,00 -4,734   -4,734
27 Knoll, Bianca Ilvesheim 35266   43 32 34 29 138 34,50 -5,234   -5,234
28 Linke, Betina Singen 65182   37 47 44 36 164 41,00 -11,734   -11,734
      diff. = max-min           29,266 10,750 diff. = max-min
      Faktor 20 / diff.     0   bonus 29,266 1,860 Faktor 20 / diff.
            einzelrunden in der          
  Farbstatistik für Einzelrunden   >>   ergebnisliste sind          
            unvollständig.          
                           
  schwaikheim regionalliga süd herren rls-h               Abweichung zum Schwerpunkt
                      gerechnet gespreizt gesichert
1 Huhn, Michael   30013 H 24 24 22 22 92 23,00 3,865 13,442 13,442
2 Höfler, Franz   36522 H 23 24 22 26 95 23,75 3,115 10,833 10,833
2 Suche. Oliver   33800 H 25 22 22 24 93 23,25 3,615 12,572 12,572
2 Geissler, Ralf   42662 H 25 25 24 21 95 23,75 3,115 10,833 10,833
2 Kreutter, Bernhard   34823 Sm1 24 25 23 22 94 23,50 3,365 11,703 11,703
6 Ebi, Robert   26534 Sm1 24 25 21 26 96 24,00 2,865 9,964 9,964
7 Zimmermann. Lukas   36344 H 26 21 24 27 98 24,50 2,365 8,225 8,225
8 Jäck, Christopher   33011 H 25 24 26 24 99 24,75 2,115 7,355 7,355
9 Höfler, Thomas   36636 Jm 28 27 24 23 102 25,50 1,365 4,746 4,746
10 Ulrich, Hengstler   22909 Sm1 21 28 24 29 102 25,50 1,365 4,746 4,746
10 Ratcliffe, Frank   34961 H 25 26 25 27 103 25,75 1,115 3,877 3,877
12 Seubert, Jürgen   40401 Sm1 27 27 23 26 103 25,75 1,115 3,877 3,877
13 Ortner, Ingo   29215 H 26 23 29 25 103 25,75 1,115 3,877 3,877
14 Edelmann, Jürgen   27480 H 24 24 25 30 103 25,75 1,115 3,877 3,877
15 Eresch, Sven   45061 H 24 30 23 26 103 25,75 1,115 3,877 3,877
16 Gerwert, Karl-Heinz   5521 Sm2 28 29 25 21 103 25,75 1,115 3,877 3,877
17 Müller, Peter   40622 Sm1 27 24 26 27 104 26,00 0,865 3,007 3,007
18 Fricke, Rene   33916 H 27 26 27 24 104 26,00 0,865 3,007 3,007
19 Richard, Andreas sen.   27886 H 29 24 26 25 104 26,00 0,865 3,007 3,007
19 Lau, Philip   37356 Jm 25 25 25 27 105 25,50 1,365 4,746 4,746
19 Habrich, Klaus   27909 Sm1 25 28 27 24 104 26,00 0,865 3,007 3,007
22 Lenz, Axel   26539 H 26 25 31 23 105 26,25 0,615 2,138 2,138
23 Möck, Rüdiger   22203 Sm1 29 27 23 27 106 26,50 0,365 1,268 1,268
24 Schütz, Rainer   41299 Sm1 25 30 24 27 106 26,50 0,365 1,268 1,268
25 Schmid, Roland   25894 Sm1 26 29 27 25 107 26,75 0,115 0,399 0,399
25 Goralski, Rainer   45740 Sm1 25 27 26 29 107 26,75 0,115 0,399 0,399
27 Raith, Richard   43192 H 26 26 29 27 108 27,00 -0,135   -0,135
28 Walther, Benjamin   40058 H 28 24 33 23 108 27,00 -0,135   -0,135
29 van Vught, Jan   36532 Jm 28 26 28 27 109 27,25 -0,385   -0,385
30 Roessler, Timo   34792 H 28 29 23 31 111 27,75 -0,885   -0,885
31 Richard, Andreas jun.   37042 H 29 29 28 26 112 28,00 -1,135   -1,135
32 Huber, Ronny   38355 H 30 29 26 27 112 28,00 -1,135   -1,135
33 Hauer, Jörg   31350 H 31 26 27 28 112 28,00 -1,135   -1,135
34 Lauble, Holger   41392 H 31 29 29 23 112 28,00 -1,135   -1,135
35 Konstanzer, Alfred   37380 Sm1 33 29 25 25 112 28,00 -1,135   -1,135
36 Lau, Julian   37357 Schm 30 27 31 25 113 28,25 -1,385   -1,385
37 Bauhofer, Marcus   46616 H 31 30 25 25 114 27,75 -0,885   -0,885
38 Geiger, Jürgen   16436 H 27 27 34 26 114 28,50 -1,635   -1,635
39 Abele, Lothar   25891 Sm1 27 27 25 36 115 28,75 -1,885   -1,885
40 Gonschorek, Michael   30444 H 31 29 38 29 127 31,75 -4,885   -4,885
41 Weigl, Christian   41248 H 33 31 32 @ 96 24,00      
42 Engesser, Thomas   0 H 0 0 0 0 0        
      diff. = max-min           26,365 5,750 diff. = max-min
      Faktor 20 / diff.     0,5   bonus 26,865 3,478 Faktor 20 / diff.
            54 43 24          
  Farbstatistik für Einzelrunden >>     109 115 27          
            163 4x21 38          
                           
  1. bundesliga bad münder                      
                           
1 Timo Greiffendorf BGS Hardenberg     20 19 18 21 78 19,50 3,203 11,140 11,140
2 Alexander Geist BGS Hardenberg     22 19 19 18 78 19,50 3,203 11,140 11,140
3 Harald Erlbruch BGS Hardenberg     20 19 21 20 80 20,00 2,703 9,401 9,401
4 Michael Koziol BGS Hardenberg     21 21 19 20 81 20,25 2,453 8,531 8,531
5 Andrea Reinicke MC Möve Cuxhaven     21 21 20 19 81 20,25 2,453 8,531 8,531
6 Stefan Hecken MGC Dorm.-Brechten     19 20 21 21 81 20,25 2,453 8,531 8,531
7 Achim Braungart Zink SG Arheilgen     20 20 21 21 82 20,50 2,203 7,662 7,662
8 Marcel Noack MGC Mainz     20 20 22 20 82 20,50 2,203 7,662 7,662
9 Alexander Junkermann MGC Dorm.-Brechten     19 21 22 20 82 20,50 2,203 7,662 7,662
10 Kai Dorner MGC Dorm.-Brechten     22 21 19 20 82 20,50 2,203 7,662 7,662
11 Thorben Sielaff TMV Berlin     23 19 21 19 82 20,50 2,203 7,662 7,662
12 Roman Kobisch MGC Mainz     20 21 21 21 83 20,75 1,953 6,792 6,792
13 Oleg Klassen SG Arheilgen     23 20 20 20 83 20,75 1,953 6,792 6,792
14 Bianca Zodrow MGC Göttingen     21 21 21 21 84 21,00 1,703 5,922 5,922
15 Sigrid Michna MC Möve Cuxhaven     22 21 21 20 84 21,00 1,703 5,922 5,922
16 Robin Hettrich MGC Dorm.-Brechten     22 21 21 20 84 21,00 1,703 5,922 5,922
17 Kai Meyer MGC Mainz     20 23 20 21 84 21,00 1,703 5,922 5,922
18 Alexander Jasper MGC Dorm.-Brechten     19 22 22 21 84 21,00 1,703 5,922 5,922
19 Sascha Spreier MGC Mainz     23 21 18 22 84 21,00 1,703 5,922 5,922
20 Andreas Kelch TMV Berlin     23 21 22 18 84 21,00 1,703 5,922 5,922
21 Mike Mann BGS Hardenberg     26 19 18 21 84 21,00 1,703 5,922 5,922
22 Uwe Ludwig BGS Hardenberg     21 22 21 21 85 21,25 1,453 5,053 5,053
23 Marco Henning TMV Berlin     21 22 20 22 85 21,25 1,453 5,053 5,053
24 Patrick Bothmann Bochumer MC     22 22 22 19 85 21,25 1,453 5,053 5,053
25 Christian Pannek MGC Mainz     22 23 20 20 85 21,25 1,453 5,053 5,053
26 Dennis Kapke SG Arheilgen     22 20 20 23 85 21,25 1,453 5,053 5,053
27 Ivan Macho Bochumer MC     22 19 24 20 85 21,25 1,453 5,053 5,053
28 Steven Böttcher Bochumer MC     25 19 20 21 85 21,25 1,453 5,053 5,053
29 Sebastian Kube MGC Dorm.-Brechten     22 21 22 21 86 21,50 1,203 4,183 4,183
30 Walter Erlbruch BGS Hardenberg     23 20 22 21 86 21,50 1,203 4,183 4,183
31 Lars Greiffendorf MGC Mainz     22 23 21 20 86 21,50 1,203 4,183 4,183
32 Danny Hense SG Arheilgen     22 23 21 20 86 21,50 1,203 4,183 4,183
33 Karel jr. Molnár Bochumer MC     21 21 24 20 86 21,50 1,203 4,183 4,183
34 Stephan Behrens Bochumer MC     20 23 21 23 87 21,75 0,953 3,314 3,314
35 Birgit Stiebeling MC Möve Cuxhaven     23 23 19 22 87 21,75 0,953 3,314 3,314
36 Nicole Piechotta MGC Göttingen     23 23 21 21 88 22,00 0,703 2,444 2,444
37 Marco Meffert MGC Dorm.-Brechten     24 21 21 22 88 22,00 0,703 2,444 2,444
38 Sascha Mark SG Arheilgen     20 23 24 21 88 22,00 0,703 2,444 2,444
39 Nicole Warnecke MC Möve Cuxhaven     25 22 22 19 88 22,00 0,703 2,444 2,444
40 Christian Krumm Bochumer MC     24 22 22 21 89 22,25 0,453 1,575 1,575
41 Andreas Schneider SG Arheilgen     19 23 25 22 89 22,25 0,453 1,575 1,575
42 Robert Kullick TMV Berlin     22 26 22 19 89 22,25 0,453 1,575 1,575
43 Monika Erlbruch MSK Olching     24 24 20 22 90 22,50 0,203 0,705 0,705
44 Alexandra von dem Knesebeck MGC Göttingen     20 23 19 28 90 22,50 0,203 0,705 0,705
45 Thomas Giebenhain TMV Berlin     24 23 23 21 91 22,75 -0,047   -0,047
46 Max Hermann MGC Mainz     25 24 22 20 91 22,75 -0,047   -0,047
47 Alice Kobisch MGC Mainz     22 23 23 24 92 23,00 -0,297   -0,297
48 Christiane Wamboldt MSK Olching     24 23 24 21 92 23,00 -0,297   -0,297
49 Simone Kohfeld MSC Bensheim       22 23 23 25 93 23,25 -0,547   -0,547
50 Silvia Haller MSK Olching     23 22 27 21 93 23,25 -0,547   -0,547
51 Elke Thiem MSC Bensheim       27 21 21 24 93 23,25 -0,547   -0,547
52 Nicole Gundert-Greiffendorf MGC Mainz     23 23 23 25 94 23,50 -0,797   -0,797
53 Kathrin Neumann MGC Mainz     24 23 26 22 95 23,75 -1,047   -1,047
54 Claudia Kuhn MSC Bensheim       28 21 21 25 95 23,75 -1,047   -1,047
55 Jörg Hartmann TMV Berlin     22 27 23 24 96 24,00 -1,297   -1,297
56 Michaela Geist MSC Bensheim       28 23 23 23 97 24,25 -1,547   -1,547
57 Rainer Hess SG Arheilgen     24 22 27 25 98 24,50 -1,797   -1,797
58 Sven Reichhard TMV Berlin     21 29 22 27 99 24,75 -2,047   -2,047
59 Anne Hempel MGC Mainz     26 24 24 26 100 25,00 -2,297   -2,297
60 Jasmin Ehm MGC Göttingen     26 25 26 24 101 25,25 -2,547   -2,547
61 Frauke Eilts MSK Olching     30 29 25 29 113 28,25 -5,547   -5,547
      diff. = max-min           21,703 5,750 diff. = max-min
      Faktor 20 / diff.     1   bonus 22,703 3,478 Faktor 20 / diff.
            81 63 20          
  Farbstatistik für Einzelrunden >>     163 161 22          
            244 5x18 30