bbs-rangliste (wertung seniorenspieltag 05.04.2009)

  ilvesheim srl     http://ranglisten.bbs-news.de/srl309.html      
                           
1 Hilß, Reinhold MGC Sulzfeld 50172 Sm1 21 22 19 22 84 21,00 5,625 10,227 10,227
2 Müller, Peter MC Ilvesheim 40622 Sm1 19 23 20 22 84 21,00 5,625 10,227 10,227
3 Glüsing, Michael MGF Waldshut 26479 Sm1 25 18 21 21 85 21,25 5,375 9,773 9,773
4 Splettstößer, Sepp MGC Sulzfeld 41300 Sm1 22 23 20 21 86 21,50 5,125 9,318 9,318
5 Gramer, Frank Michael 1. MGC Tuttlingen 34359 Sm1 23 24 20 22 89 22,25 4,375 7,955 7,955
6 Hildenbrand, Hans-Georg BSV 82 Ohlsbach 5040 Sm1 23 21 23 23 90 22,50 4,125 7,500 7,500
7 Gerwert, Karl-Heinz MGF Waldshut 5821 Sm1 21 24 24 22 91 22,75 3,875 7,045 7,045
8 Kreutter, Bernhard MGF Waldshut 34823 Sm1 24 23 23 23 93 23,25 3,375 6,136 6,136
9 Matern, Peter MGF Waldshut 6331 Sm1 23 25 22 23 93 23,25 3,375 6,136 6,136
10 Kosmowski, Helmut MGF Hilzingen 44601 Sm1 23 24 21 25 93 23,25 3,375 6,136 6,136
11 Höferlin, Heinz BSV Inzlingen 27994 Sm1 24 23 22 25 94 23,50 3,125 5,682 5,682
12 Summ, Jürgen MGF Hilzingen 24727 Sm1 24 27 21 23 95 23,75 2,875 5,227 5,227
13 Großmann, Bertold MGC Sulzfeld 30400 Sm1 26 22 23 24 95 23,75 2,875 5,227 5,227
14 Wiegelmann, Reinhold MGC Nussloch 4859 Sm2 24 23 25 23 95 23,75 2,875 5,227 5,227
15 Appel, Willi MC Schriesheim 45054 Sm1 25 26 23 22 96 24,00 2,625 4,773 4,773
16 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 4645 Sm2 20 28 26 23 97 24,25 2,375 4,318 4,318
17 Schmidt, Michael 1. MGC Tuttlingen 49222 Sm1 24 25 24 25 98 24,50 2,125 3,864 3,864
18 Waßmer, Peter BSV Inzlingen 37371 Sm2 23 26 25 24 98 24,50 2,125 3,864 3,864
19 Stolt, Hans 1. MGC Tuttlingen 18249 Sm2 24 24 27 24 99 24,75 1,875 3,409 3,409
20 Ekholm, Stig MC 65 Karlsbad 4340 Sm2 29 26 22 22 99 24,75 1,875 3,409 3,409
21 Voigt, Lutz BSV Inzlingen 4580 Sm2 25 27 24 24 100 25,00 1,625 2,955 2,955
22 Hablitzel, Klaus 1. MGC Tuttlingen 27189 Sm1 25 24 24 27 100 25,00 1,625 2,955 2,955
23 Wolff, Bertram BSV 82 Ohlsbach 20690 Sm1 29 23 24 24 100 25,00 1,625 2,955 2,955
24 Canceniella, Raffaele MC Schriesheim 5015 Sm1 28 25 24 24 101 25,25 1,375 2,500 2,500
25 Pfisterer, Jürgen MGF Hilzingen 35026 Sm1 25 27 25 25 102 25,50 1,125 2,045 2,045
26 Hänßler, Isolde BGC Rheinau-Freistett 28046 Sw1 26 26 27 24 103 25,75 0,875 1,591 1,591
27 Strittmatter, Rudolf MGF Waldshut 24353 Sm1 28 25 24 26 103 25,75 0,875 1,591 1,591
28 Rieder, Wolfgang MS Offenburg 43350 Sm1 25 26 29 24 104 26,00 0,625 1,136 1,136
29 Nuri-Kälble, Martin BSV 82 Ohlsbach 43054 Sm1 29 22 24 30 105 26,25 0,375 0,682 0,682
30 Bless, Werner BSV 82 Ohlsbach 28040 Sm1 23 24 32 26 105 26,25 0,375 0,682 0,682
31 Reichle, Urs BSV Inzlingen 3975 Sm2 26 24 24 32 106 26,50 0,125 0,227 0,227
32 Voigt, Susanne BSV Inzlingen 61736 Sw2 26 28 27 25 106 26,50 0,125 0,227 0,227
33 Eichstädter, Herbert MC Ilvesheim 34824 Sm1 26 27 29 25 107 26,75 -0,125 -0,227 -0,125
34 Cohrs, Wolfgang MS Offenburg 3469 Sm2 26 27 23 32 108 27,00 -0,375 -0,682 -0,375
35 von Steht, Erich MGC Nussloch 6328 Sm2 23 30 24 31 108 27,00 -0,375 -0,682 -0,375
36 Schön, Helmut MC Ilvesheim 35267 Sm1 27 28 29 25 109 27,25 -0,625 -1,136 -0,625
37 Peckruhn, Arno MGF Hilzingen 3508 Sm2 27 28 28 27 110 27,50 -0,875 -1,591 -0,875
38 Knoll, Wolfgang MC Ilvesheim 46684 Sm1 29 24 27 30 110 27,50 -0,875 -1,591 -0,875
39 Federici, Wolfgang MGF Hilzingen 40328 Sm1 26 36 23 25 110 27,50 -0,875 -1,591 -0,875
40 Keuper, Gabriele 1. MGC Tuttlingen 34357 Sw1 31 29 28 24 112 28,00 -1,375 -2,500 -1,375
41 Egger, Erich BSV Inzlingen 4181 Sm2 28 30 28 28 114 28,50 -1,875 -3,409 -1,875
42 Seeburger, Willi MGF Waldshut 18251 Sm2 27 28 30 29 114 28,50 -1,875 -3,409 -1,875
43 Reppenhagen, Klaus MC 65 Karlsbad 62550 Sm2 26 24 31 34 115 28,75 -2,125 -3,864 -2,125
44 Ritschel, Reiner MC Schriesheim 5020 Sm2 26 30 31 28 115 28,75 -2,125 -3,864 -2,125
45 Zollinger, Rolf MGF Hilzingen 3509 Sm2 25 27 38 28 118 29,50 -2,875 -5,227 -2,875
46 Ekholm, Elfriede MC 65 Karlsbad 4338 Sw2 29 27 31 33 120 30,00 -3,375 -6,136 -3,375
47 Riebeling, Helga MC 65 Karlsbad 3149 Sw2 24 32 30 35 121 30,25 -3,625 -6,591 -3,625
48 Egger, Irene BSV Inzlingen 18298 Sw2 27 35 36 28 126 31,50 -4,875 -8,864 -4,875
49 Haug, Helga MGF Hilzingen 35398 Sw2 31 30 38 29 128 32,00 -5,375 -9,773 -5,375
50 Bless, Daniela BSV 82 Ohlsbach 28041 Sw1 35 39 39 37 150 37,50 -10,875 -19,773 -10,875
                    25,625 11,000    
            bonus     1 26,625 1,818