bbs-rangliste (wertung seniorenspieltag 14.09.08)

  sulzfeld srl                      
                           
1 Kreutter, Bernhard MGF Waldshut 34823   27 30 28 26 111 27,75 5,772 12,480 12,480
2 Schmidt, Michael 1. MGC Tuttlingen 49222   32 25 29 31 117 29,25 4,272 9,237 9,237
3 Großmann, Bertold MGC Sulzfeld 30400   29 30 30 30 119 29,75 3,772 8,156 8,156
3 Gerwert, Karl-Heinz MGF Waldshut 5821   30 31 29 29 119 29,75 3,772 8,156 8,156
3 Gramer, Frank Michael 1. MGC Tuttlingen 34359   30 29 31 29 119 29,75 3,772 8,156 8,156
3 Schütterle, Bernhard BGC Rheinau-Freistett 4645   27 30 31 31 119 29,75 3,772 8,156 8,156
3 Hilß, Reinhold MGC Sulzfeld 50172   31 32 27 29 119 29,75 3,772 8,156 8,156
3 Matern, Peter MGF Waldshut 6331   30 27 34 28 119 29,75 3,772 8,156 8,156
9 Glüsing, Michael MGF Waldshut 26479   31 27 32 30 120 30,00 3,522 7,615 7,615
10 Zollinger, Rolf MGF Hilzingen 3509   31 30 34 26 121 30,25 3,272 7,075 7,075
11 Summ, Jürgen MGF Hilzingen 24727   32 29 29 32 122 30,50 3,022 6,534 6,534
12 Müller, Peter MC Ilvesheim 40622   35 32 30 26 123 30,75 2,772 5,994 5,994
13 Stolt, Hans 1. MGC Tuttlingen 18249   29 34 31 30 124 31,00 2,522 5,453 5,453
13 Splettstößer, Sepp MGC Sulzfeld 41300   32 34 29 29 124 31,00 2,522 5,453 5,453
13 Kosmowski, Helmut MGF Hilzingen 44601   27 32 35 30 124 31,00 2,522 5,453 5,453
16 Egger, Erich BSV Inzlingen 4181   32 32 30 31 125 31,25 2,272 4,913 4,913
16 Ekholm, Stig MC 65 Karlsbad 4340   32 32 33 28 125 31,25 2,272 4,913 4,913
16 Höferlin, Heinz BSV Inzlingen 27994   30 34 29 32 125 31,25 2,272 4,913 4,913
16 Bless, Werner BSV 82 Ohlsbach 28040   28 35 35 27 125 31,25 2,272 4,913 4,913
16 Pfisterer, Jürgen MGF Hilzingen 35026   40 32 27 26 125 31,25 2,272 4,913 4,913
21 Federici, Wolfgang MGF Hilzingen 40328   31 32 32 32 127 31,75 1,772 3,831 3,831
21 Letzel, Reinhard BGC Rheinau-Freistett 30039   31 32 34 30 127 31,75 1,772 3,831 3,831
23 Reichle, Urs BSV Inzlingen 3975   32 32 31 33 128 32,00 1,522 3,291 3,291
23 Peckruhn, Arno MGF Hilzingen 3508   31 30 37 30 128 32,00 1,522 3,291 3,291
23 Wiegelmann, Reinhold MGC Nussloch 4859   38 27 30 33 128 32,00 1,522 3,291 3,291
26 Cohrs, Wolfgang MS Offenburg 3469   32 34 34 29 129 32,25 1,272 2,750 2,750
26 Hahn, Andreas 1. MGC Tuttlingen 31357   35 29 33 32 129 32,25 1,272 2,750 2,750
26 Nuri-Kälble, Martin BSV 82 Ohlsbach 43054   31 37 34 27 129 32,25 1,272 2,750 2,750
29 Kessinger, Gerhard BSV Inzlingen 5134   34 31 33 33 131 32,75 0,772 1,669 1,669
29 Schön, Helmut MC Ilvesheim 35267   31 34 35 31 131 32,75 0,772 1,669 1,669
29 Waßmer, Peter BSV Inzlingen 37371   36 32 32 31 131 32,75 0,772 1,669 1,669
29 von Steht, Erich MGC Nussloch 6328   35 34 32 30 131 32,75 0,772 1,669 1,669
29 Schößler, Bodo BSV 82 Ohlsbach 32921   35 31 30 35 131 32,75 0,772 1,669 1,669
29 Seeburger, Willi MGF Waldshut 18251   36 31 34 30 131 32,75 0,772 1,669 1,669
29 Voigt, Lutz BSV Inzlingen 4580   32 39 28 32 131 32,75 0,772 1,669 1,669
36 Dreyer, Karl-Heinz MGF Hilzingen 3648   32 34 35 31 132 33,00 0,522 1,129 1,129
37 Ritschel, Reiner MC Schriesheim 5020   32 34 33 34 133 33,25 0,272 0,588 0,588
38 Appel, Willi MC Schriesheim 45054   36 31 34 33 134 33,50 0,022 0,048 0,048
38 Bäcker, Günter MGC Nussloch 44539   30 34 34 36 134 33,50 0,022 0,048 0,048
40 Rieder, Wolfgang MS Offenburg 43350   34 34 32 35 135 33,75 -0,228 -0,493 -0,228
40 Ekholm, Elfriede MC 65 Karlsbad 4338   38 30 32 35 135 33,75 -0,228 -0,493 -0,228
42 Haug, Helga MGF Hilzingen 35398   33 33 37 33 136 34,00 -0,478 -1,033 -0,478
42 Voigt, Susanne BSV Inzlingen 61736   32 37 32 35 136 34,00 -0,478 -1,033 -0,478
42 Riebeling, Helga MC 65 Karlsbad 3149   33 39 32 32 136 34,00 -0,478 -1,033 -0,478
42 Dreyer, Anneliese MGF Hilzingen 60617   38 35 29 34 136 34,00 -0,478 -1,033 -0,478
46 Canceniella, Raffaele MC Schriesheim 5015   37 33 35 32 137 34,25 -0,728 -1,574 -0,728
47 Hänßler, Isolde BGC Rheinau-Freistett 28046   37 31 36 34 138 34,50 -0,978 -2,114 -0,978
47 Keuper, Gabriele 1. MGC Tuttlingen 34357   32 36 38 32 138 34,50 -0,978 -2,114 -0,978
49 Egger, Irene BSV Inzlingen 18298   37 33 36 33 139 34,75 -1,228 -2,655 -1,228
50 Strittmatter, Rudolf MGF Waldshut 24353   37 35 33 36 141 35,25 -1,728 -3,736 -1,728
51 Knoll, Wolfgang MC Ilvesheim 46684   35 32 41 35 143 35,75 -2,228 -4,817 -2,228
52 Heckert, Gisela BSV Inzlingen 18031   34 36 37 37 144 36,00 -2,478 -5,358 -2,478
52 Wolff, Bertram BSV 82 Ohlsbach 20690   38 31 36 39 144 36,00 -2,478 -5,358 -2,478
54 Bless, Daniela BSV 82 Ohlsbach 28041   42 34 37 33 146 36,50 -2,978 -6,439 -2,978
55 Bruckert, Martin BSV 82 Ohlsbach 48890   38 33 36 40 147 36,75 -3,228 -6,979 -3,228
56 Hirt, Klaus BSV 82 Ohlsbach 5424   35 46 33 34 148 37,00 -3,478 -7,520 -3,478
57 Bruckert, Maria BSV 82 Ohlsbach 48893   44 32 45 39 160 40,00 -6,478 -14,006 -6,478
58 Bastian, Marianne MGC Nussloch 4858   45 44 35 37 161 40,25 -6,728 -14,547 -6,728
          77 (85) 31   bonus 32,522 9,250    
  http://ranglisten.bbs-news.de/srl109.html     155 (144) 33   1 33,522 2,162    
          232 25 46