bbs-rangliste (aufstiegsspiel karlsruhe 29.04.2012 )

  ranglisten   http://ranglisten.bbs-news.de/aufstieg2013.html                      
                                   
  rheinstetten grötzingen aufstieg       Abweichung zum Schwerpunkt                
              gerechnet gespreizt gesichert                
1 Eresch, Sven   MGF Hilzingen 45061 200 25,000 3,711 15,224 15,224 23 25 21 21 30 30 28 22
2 Großmann, Bertold   MGC Sulzfeld 30400 206 25,750 2,961 12,147 12,147 25 20 24 23 28 28 27 31
3 Summ, Jürgen   MGC Sulzfeld 24727 206 25,750 2,961 12,147 12,147 24 22 20 23 31 27 29 30
4 Glaser, Helmut   MGC Sulzfeld 22832 209 26,125 2,586 10,609 10,609 24 24 25 24 32 24 30 26
5 Straub, Christian   MGC Sulzfeld 33184 209 26,125 2,586 10,609 10,609 23 27 23 24 29 27 28 28
6 Bort, Thomas   BGC Heilbronn 49091 213 26,625 2,086 8,558 8,558 25 25 26 26 26 27 30 28
7 Lau, Philip   MGF Hilzingen 37356 214 26,750 1,961 8,045 8,045 24 27 21 23 30 32 29 28
8 Eichelberger, Wolfgang BGC Heilbronn 43706 219 27,375 1,336 5,481 5,481 21 25 30 26 29 34 28 26
9 Weißer, Stephan   BGC Heilbronn 35784 221 27,625 1,086 4,455 4,455 31 28 25 22 29 32 27 27
10 Splettstößer, Sepp   MGC Sulzfeld 41300 222 27,750 0,961 3,942 3,942 31 22 25 24 27 31 30 32
11 Pfisterer, Jürgen   MGC Sulzfeld 35026 223 27,875 0,836 3,429 3,429 33 25 28 24 32 29 26 26
12 Thusek, Thomas   BGC Heilbronn 41317 225 28,125 0,586 2,404 2,404 26 28 26 25 31 27 30 32
13 Zahner, Michael   KGC Bad Urach 41670 225 28,125 0,586 2,404 2,404 29 29 27 26 26 27 31 30
14 Bergsmann, Reiner   MGC Sulzfeld 40559 228 28,500 0,211 0,865 0,865 28 25 26 23 28 31 35 32
15 Bönsch, Jürgen   KGC Bad Urach 41667 228 28,500 0,211 0,865 0,865 25 28 28 22 29 31 37 28
16 Plack, Joachim   KGC Bad Urach 48880 228 28,500 0,211 0,865 0,865 27 26 27 27 32 33 28 28
17 Bromberger, Michael   BGC Heilbronn 33081 231 28,875 -0,164   -0,164 28 26 25 30 31 31 31 29
18 Kofler, Gerhard   BGC Heilbronn 3631 232 29,000 -0,289   -0,289 26 28 28 28 31 32 24 35
19 Hengstberger, Uli   KGC Bad Urach 34042 233 29,125 -0,414   -0,414 23 25 27 24 34 34 33 33
20 Zimmermann, Benjamin KGC Bad Urach 34044 233 29,125 -0,414   -0,414 31 27 27 28 31 28 29 32
21 Kosmowski, Helmut   MGF Hilzingen 44601 236 29,500 -0,789   -0,789 26 27 26 35 28 34 29 31
22 Stanchly , Siegfried   BGC Heilbronn 35784 236 29,500 -0,789   -0,789 32 22 31 25 32 32 33 29
23 Philipp, Simon   MGF Hilzingen 29801 239 29,875 -1,164   -1,164 29 31 25 27 34 32 32 29
24 Bönsch, Patrick   KGC Bad Urach 36323 252 31,500 -2,789   -2,789 29 27 28 39 32 32 30 35
25 Lau, Julian   MGF Hilzingen 37357 252 31,500 -2,789   -2,789 27 32 31 26 36 36 34 30
26 Federici, Wolfgang   MGF Hilzingen 40328 253 31,625 -2,914   -2,914 31 35 31 25 31 35 32 33
27 Dewor, Uwe   KGC Bad Urach 42308 @ @     k.Wtg. 31 24 26 33 34 @ @ @
      mittel ohne 20%-spitzen   28,211 4,875 diff. = max-min                
      regionalliga-bonus gekappt 0,5 28,711 4,103 Faktor 20 / diff.   36 (30) 24   35 (32) 28
                      72 (74) 27   70 (69) 31
                      108   39   105   37
                      farben eternit   farben cobigolf